Filtrec · inline line

Filtrec elements — models 5001–5500

Continuation of the Filtrec replacement hydraulic elements model list. Page 11 of 20; 9874 models in the series.

Models in this series

9874 models · page 11 of 20
ModelOD (mm)Length (mm)Micronβ rating Collapse (bar)Cross refs
R440G06V 152 207 7 β7(c)≥1000 — 3
R440G06V/ESD 152 207 7 β7(c)≥1000 — 1
R440G10 152 207 12 β12(c)≥1000 — 7
R440G10V 152 207 12 β12(c)≥1000 — 4
R440G10V/ESD 152 207 12 β12(c)≥1000 — 1
R440G25 152 207 22 β22(c)≥1000 — 10
R440G25V 152 207 22 β22(c)≥1000 — 4
R440G25V/ESD 152 207 22 β22(c)≥1000 — 1
R442C10 152 427 10* β10(c)≥2 — 0
R442G01/ESD 152 427 4 β4(c)≥1000 — 1
R442G01V/ESD 152 427 4 β4(c)≥1000 — 2
R442G03 152 427 5 β5(c)≥1000 — 7
R442G03V 152 427 5 β5(c)≥1000 — 8
R442G03V/ESD 152 427 5 β5(c)≥1000 — 1
R442G06 152 427 7 β7(c)≥1000 — 8
R442G06V 152 427 7 β7(c)≥1000 — 4
R442G06V/ESD 152 427 7 β7(c)≥1000 — 1
R442G10 152 427 12 β12(c)≥1000 — 7
R442G10V 152 427 12 β12(c)≥1000 — 5
R442G10V/ESD 152 427 12 β12(c)≥1000 — 2
R442G25 152 427 22 β22(c)≥1000 — 11
R442G25/ESD 152 427 22 β22(c)≥1000 — 1
R442G25V 152 427 22 β22(c)≥1000 — 6
R442G25V/ESD 152 427 22 β22(c)≥1000 — 1
R444G01V/ESD 152 649 4 β4(c)≥1000 — 1
R444G03 152 649 5 β5(c)≥1000 — 7
R444G03V 152 649 5 β5(c)≥1000 — 8
R444G03V/ESD 152 649 5 β5(c)≥1000 — 1
R444G06 152 649 7 β7(c)≥1000 — 8
R444G06/ESD 152 649 7 β7(c)≥1000 — 1
R444G06V 152 649 7 β7(c)≥1000 — 5
R444G06V/ESD 152 649 7 β7(c)≥1000 — 1
R444G10 152 649 12 β12(c)≥1000 — 9
R444G10/ESD 152 649 12 β12(c)≥1000 — 1
R444G10V 152 649 12 β12(c)≥1000 — 5
R444G10V/ESD 152 649 12 β12(c)≥1000 — 2
R444G25 152 649 22 β22(c)≥1000 — 13
R444G25V 152 649 22 β22(c)≥1000 — 7
R444G25V/ESD 152 649 22 β22(c)≥1000 — 1
R446G01/ESD 152 980 4 β4(c)≥1000 — 1
R446G01V/ESD 152 980 4 β4(c)≥1000 — 2
R446G03 152 980 5 β5(c)≥1000 — 5
R446G03V 152 980 5 β5(c)≥1000 — 5
R446G03V/ESD 152 980 5 β5(c)≥1000 — 1
R446G06 152 980 7 β7(c)≥1000 — 6
R446G06V 152 980 7 β7(c)≥1000 — 4
R446G06V/ESD 152 980 7 β7(c)≥1000 — 1
R446G10 152 980 12 β12(c)≥1000 — 7
R446G10/ESD 152 980 12 β12(c)≥1000 — 1
R446G10V 152 980 12 β12(c)≥1000 — 5
R446G10V/ESD 152 980 12 β12(c)≥1000 — 2
R446G25 152 980 22 β22(c)≥1000 — 10
R446G25/ESD 152 980 22 β22(c)≥1000 — 0
R446G25V 152 980 22 β22(c)≥1000 — 5
R446G25V/ESD 152 980 22 β22(c)≥1000 — 1
R450G03 96.5 207 5 β5(c)≥1000 — 5
R450G03V 96.5 207 5 β5(c)≥1000 — 5
R450G03V/ESD 96.5 207 5 β5(c)≥1000 — 1
R450G06 96.5 207 7 β7(c)≥1000 — 6
R450G06V 96.5 207 7 β7(c)≥1000 — 3
R450G06V/ESD 96.5 207 7 β7(c)≥1000 — 1
R450G10 96.5 207 12 β12(c)≥1000 — 7
R450G10V 96.5 207 12 β12(c)≥1000 — 3
R450G10V/ESD 96.5 207 12 β12(c)≥1000 — 1
R450G25 96.5 207 22 β22(c)≥1000 — 11
R450G25V 96.5 207 22 β22(c)≥1000 — 4
R450G25V/ESD 96.5 207 22 β22(c)≥1000 — 1
R452G03 96.5 327 5 β5(c)≥1000 — 6
R452G03V 96.5 327 5 β5(c)≥1000 — 6
R452G03V/ESD 96.5 327 5 β5(c)≥1000 — 1
R452G06 96.5 327 7 β7(c)≥1000 — 7
R452G06V 96.5 327 7 β7(c)≥1000 — 4
R452G06V/ESD 96.5 327 7 β7(c)≥1000 — 1
R452G10 96.5 327 12 β12(c)≥1000 — 7
R452G10V 96.5 327 12 β12(c)≥1000 — 4
R452G10V/ESD 96.5 327 12 β12(c)≥1000 — 1
R452G25 96.5 327 22 β22(c)≥1000 — 9
R452G25V 96.5 327 22 β22(c)≥1000 — 5
R452G25V/ESD 96.5 327 22 β22(c)≥1000 — 1
R454G01V/ESD 96.5 649 4 β4(c)≥1000 — 1
R454G03 96.5 649 5 β5(c)≥1000 — 5
R454G03V 96.5 649 5 β5(c)≥1000 — 6
R454G03V/ESD 96.5 649 5 β5(c)≥1000 — 1
R454G06 96.5 649 7 β7(c)≥1000 — 6
R454G06V 96.5 649 7 β7(c)≥1000 — 4
R454G06V/ESD 96.5 649 7 β7(c)≥1000 — 1
R454G10 96.5 649 12 β12(c)≥1000 — 8
R454G10V 96.5 649 12 β12(c)≥1000 — 4
R454G10V/ESD 96.5 649 12 β12(c)≥1000 — 1
R454G25 96.5 649 22 β22(c)≥1000 — 11
R454G25V 96.5 649 22 β22(c)≥1000 — 5
R454G25V/ESD 96.5 649 22 β22(c)≥1000 — 1
R460G03 50 120 5 β5(c)≥1000 — 3
R460G03V 50 120 5 β5(c)≥1000 — 2
R460G03V/ESD 50 120 5 β5(c)≥1000 — 1
R460G06 50 120 7 β7(c)≥1000 — 4
R460G06V/ESD 50 120 7 β7(c)≥1000 — 1
R460G10 50 120 12 β12(c)≥1000 — 4
R460G10V 50 120 12 β12(c)≥1000 — 1
R460G10V/ESD 50 120 12 β12(c)≥1000 — 1
R460G25 50 120 22 β22(c)≥1000 — 7
R460G25V 50 120 22 β22(c)≥1000 — 3
R460G25V/ESD 50 120 22 β22(c)≥1000 — 1
R462G01V/ESD 50 213 4 β4(c)≥1000 — 1
R462G03 50 213 5 β5(c)≥1000 — 3
R462G03V 50 213 5 β5(c)≥1000 — 2
R462G03V/ESD 50 213 5 β5(c)≥1000 — 1
R462G06 50 213 7 β7(c)≥1000 — 4
R462G06V 50 213 7 β7(c)≥1000 — 1
R462G06V/ESD 50 213 7 β7(c)≥1000 — 1
R462G10 50 213 12 β12(c)≥1000 — 4
R462G10V 50 213 12 β12(c)≥1000 — 2
R462G10V/ESD 50 213 12 β12(c)≥1000 — 1
R462G25 50 213 22 β22(c)≥1000 — 8
R462G25V 50 213 22 β22(c)≥1000 — 4
R462G25V/ESD 50 213 22 β22(c)≥1000 — 1
R470G10V 96.4 209 12 β12(c)≥1000 — 1
R471G03 96.4 327 5 β5(c)≥1000 — 1
R471G03V 96.4 327 5 β5(c)≥1000 — 3
R471G06 96.4 327 7 β7(c)≥1000 — 2
R471G06V 96.4 327 7 β7(c)≥1000 — 2
R471G06V/ESD 96 327 7 β7(c)≥1000 — 1
R471G10 96.4 327 12 β12(c)≥1000 — 3
R471G10V 96.4 327 12 β12(c)≥1000 — 3
R471G25 96.4 327 22 β22(c)≥1000 — 3
R471G25V 96.4 327 22 β22(c)≥1000 — 4
R472G03 96.4 427 5 β5(c)≥1000 — 2
R472G03V 96.4 427 5 β5(c)≥1000 — 3
R472G03V/ESD 96 427 5 β5(c)≥1000 — 1
R472G06 96.4 427 7 β7(c)≥1000 — 2
R472G06V 96.4 427 7 β7(c)≥1000 — 2
R472G06V/ESD 96 427 7 β7(c)≥1000 — 1
R472G10 96.4 427 12 β12(c)≥1000 — 4
R472G10V 96.4 427 12 β12(c)≥1000 — 3
R472G10V/ESD 96 427 12 β12(c)≥1000 — 1
R472G25 96.4 427 22 β22(c)≥1000 — 5
R472G25V 96.4 427 22 β22(c)≥1000 — 4
R472G25V/ESD 96 427 22 β22(c)≥1000 — 1
R473G03 96.4 653 5 β5(c)≥1000 — 2
R473G03V 96.4 653 5 β5(c)≥1000 — 4
R473G03V/ESD 96 653 5 β5(c)≥1000 — 1
R473G06 96.4 653 7 β7(c)≥1000 — 2
R473G06V 96.4 653 7 β7(c)≥1000 — 2
R473G06V/ESD 96 653 7 β7(c)≥1000 — 1
R473G10 96.4 653 12 β12(c)≥1000 — 6
R473G10V 96.4 653 12 β12(c)≥1000 — 2
R473G10V/ESD 96 653 12 β12(c)≥1000 — 1
R473G25 96.4 653 22 β22(c)≥1000 — 6
R473G25V 96.4 653 22 β22(c)≥1000 — 4
R473G25V/ESD 96 653 22 β22(c)≥1000 — 1
R480G03 70 122 5 β5(c)≥1000 — 3
R480G03V 70 122 5 β5(c)≥1000 — 1
R480G03V/ESD 70 122 5 β5(c)≥1000 — 1
R480G06 70 122 7 β7(c)≥1000 — 2
R480G06V 70 122 7 β7(c)≥1000 — 1
R480G06V/ESD 70 122 7 β7(c)≥1000 — 1
R480G10 70 122 12 β12(c)≥1000 — 3
R480G10V 70 122 12 β12(c)≥1000 — 2
R480G10V/ESD 70 122 12 β12(c)≥1000 — 1
R480G25 70 122 22 β22(c)≥1000 — 3
R480G25V 70 122 22 β22(c)≥1000 — 2
R480G25V/ESD 70 122 22 β22(c)≥1000 — 1
R481G03 70 215 5 β5(c)≥1000 — 2
R481G03V 70 215 5 β5(c)≥1000 — 2
R481G03V/ESD 70 215 5 β5(c)≥1000 — 1
R481G06 70 215 7 β7(c)≥1000 — 2
R481G06V 70 215 7 β7(c)≥1000 — 2
R481G06V/ESD 70 215 7 β7(c)≥1000 — 1
R481G10 70 215 12 β12(c)≥1000 — 4
R481G10V 70 215 12 β12(c)≥1000 — 3
R481G10V/ESD 70 215 12 β12(c)≥1000 — 1
R481G25 70 215 22 β22(c)≥1000 — 6
R481G25V 70 215 22 β22(c)≥1000 — 3
R481G25V/ESD 70 215 22 β22(c)≥1000 — 1
R5100C03 142.5 308 3* β3(c)≥2 — 2
R5100C10 142.5 308 10* β10(c)≥2 — 4
R5100C10V 142.5 308 10* β10(c)≥2 — 0
R5100C25 142.5 308 25* β25(c)≥2 — 3
R5100C25V 142.5 308 25* β25(c)≥2 — 0
R5100G10 142.5 308 12 β12(c)≥1000 — 4
R5100P40 142.5 308 — — — 2
R5100P40V 142.5 308 — — — 0
R5100T25 142.5 308 25* — — 1
R5101C10 142.5 610 10* β10(c)≥2 — 0
R5101C10V 142.5 610 10* β10(c)≥2 — 0
R5101C25 142.5 610 25* β25(c)≥2 — 0
R5101C25V 142.5 610 25* β25(c)≥2 — 0
R5110C10 93 233 10* β10(c)≥2 — 0
R5110C10V 93 233 10* β10(c)≥2 — 0
R5110C25 93 233 25* β25(c)≥2 — 0
R5110C25V 93 233 25* β25(c)≥2 — 0
R5110G03 93 233 5 β5(c)≥1000 — 4
R5110G03V 93 233 5 β5(c)≥1000 — 4
R5110G06 93 233 7 β7(c)≥1000 — 4
R5110G06V 93 233 7 β7(c)≥1000 — 4
R5110G10 93 233 12 β12(c)≥1000 — 7
R5110G10V 93 233 12 β12(c)≥1000 — 5
R5110G25 93 233 22 β22(c)≥1000 — 5
R5110G25V 93 233 22 β22(c)≥1000 — 3
R5110GW06 93 233 7 β7(c)≥1000 — 1
R5110GW06V 93 233 7 β7(c)≥1000 — 1
R5110P40 93 233 — — — 0
R5110P40V 93 233 — — — 0
R5111C10 93 480 10* β10(c)≥2 — 0
R5111C10V 93 480 10* β10(c)≥2 — 0
R5111C25 93 480 25* β25(c)≥2 — 0
R5111C25V 93 480 25* β25(c)≥2 — 0
R5111G03 93 480 5 β5(c)≥1000 — 3
R5111G03V 93 480 5 β5(c)≥1000 — 3
R5111G06 93 480 7 β7(c)≥1000 — 3
R5111G06V 93 480 7 β7(c)≥1000 — 2
R5111G10 93 480 12 β12(c)≥1000 — 8
R5111G10V 93 480 12 β12(c)≥1000 — 4
R5111G25 93 480 22 β22(c)≥1000 — 5
R5111G25V 93 480 22 β22(c)≥1000 — 5
R5111GW06 93 480 7 β7(c)≥1000 — 1
R5111GW06V 93 480 7 β7(c)≥1000 — 1
R5111P40 93 480 — — — 0
R5111P40V 93 480 — — — 0
R520C10 45 118 10* β10(c)≥2 — 0
R520C10V 45 118 10* β10(c)≥2 — 0
R520C25 45 118 25* β25(c)≥2 — 0
R520C25V 45 118 25* β25(c)≥2 — 0
R520G10 45 118 12 β12(c)≥1000 — 2
R520G10V 45 118 12 β12(c)≥1000 — 1
R521C10 45 213 10* β10(c)≥2 — 0
R521C10V 45 213 10* β10(c)≥2 — 0
R521C25 45 213 25* β25(c)≥2 — 0
R521C25V 45 213 25* β25(c)≥2 — 0
R521G10 45 213 12 β12(c)≥1000 — 3
R521G10V 45 213 12 β12(c)≥1000 — 1
R530C10 60 134 10* β10(c)≥2 — 1
R530C10V 60 134 10* β10(c)≥2 — 0
R530C25 60 134 25* β25(c)≥2 — 0
R530C25V 60 134 25* β25(c)≥2 — 0
R530G10 60 134 12 β12(c)≥1000 — 3
R530G10V 60 134 12 β12(c)≥1000 — 1
R531C10 60 243 10* β10(c)≥2 — 1
R531C10V 60 243 10* β10(c)≥2 — 0
R531C25 60 243 25* β25(c)≥2 — 0
R531C25V 60 243 25* β25(c)≥2 — 0
R531G10 60 243 12 β12(c)≥1000 — 2
R531G10V 60 243 12 β12(c)≥1000 — 1
R540C10 90 205.5 10* β10(c)≥2 — 0
R540C10V 90 205.5 10* β10(c)≥2 — 0
R540C25 90 205.5 25* β25(c)≥2 — 0
R540C25V 90 205.5 25* β25(c)≥2 — 0
R540G10 90 205.5 12 β12(c)≥1000 — 2
R540G10V 90 205.5 12 β12(c)≥1000 — 1
R540G25 90 205.5 22 β22(c)≥1000 — 1
R541C10 90 325.5 10* β10(c)≥2 — 0
R541C10V 90 325.5 10* β10(c)≥2 — 0
R541C25 90 325.5 25* β25(c)≥2 — 0
R541C25V 90 325.5 25* β25(c)≥2 — 0
R541G10 90 325.5 12 β12(c)≥1000 — 2
R541G10V 90 325.5 12 β12(c)≥1000 — 1
R570C03 64 248 3* β3(c)≥2 — 1
R570C10 64 248 10* β10(c)≥2 — 3
R570C10V 64 248 10* β10(c)≥2 — 0
R570C25 64 248 25* β25(c)≥2 — 0
R570C25V 64 248 25* β25(c)≥2 — 0
R570P40 64 248 — — — 0
R570P40V 64 248 — — — 0
R570T149 64 248 — — — 1
R570T40 64 248 40* — — 2
R580C10 70 226 10* β10(c)≥2 — 2
R580C10V 70 226 10* β10(c)≥2 — 0
R580C25 70 226 25* β25(c)≥2 — 1
R580C25V 70 226 25* β25(c)≥2 — 0
R580G10 70 226 12 β12(c)≥1000 — 2
R580P40 70 226 — — — 2
R580T74 70 226 — — — 4
R590C10 108 248 10* β10(c)≥2 — 2
R590C10V 108 248 10* β10(c)≥2 — 1
R590C25 108 248 25* β25(c)≥2 — 2
R590C25V 108 248 25* β25(c)≥2 — 0
R590P40 108 248 — — — 2
R590P40V 108 248 — — — 0
R590T149 108 248 — — — 2
R590T40 108 248 40* — — 2
R590T74 108 248 — — — 1
R6100C10RM 64 228 10* β10(c)≥2 — 6
R6100C25M 64 228 25* β25(c)≥2 — 0
R610C10 45.5 79 10* β10(c)≥2 — 2
R610C25 45.5 79 25* β25(c)≥2 — 2
R610G10 45.5 79 12 β12(c)≥1000 — 2
R610G25 45.5 79 22 β22(c)≥1000 — 2
R610T40 45.5 79 40* — — 7
R610T60 45.5 79 60* — — 7
R611C10 45.5 104 10* β10(c)≥2 — 9
R611C10R 45.5 104 10* β10(c)≥2 — 6
R611C25 45.5 104 25* β25(c)≥2 — 7
R611C25R 45.5 104 25* β25(c)≥2 — 6
R611C25V 45.5 104 25* β25(c)≥2 — 0
R611G10 45.5 104 12 β12(c)≥1000 — 5
R611G25 45.5 104 22 β22(c)≥1000 — 4
R611T40 45.5 104 40* — — 2
R611T60 45.5 104 60* — — 2
R612C10 45.5 199 10* β10(c)≥2 — 7
R612C25 45.5 199 25* β25(c)≥2 — 5
R612G10 45.5 199 12 β12(c)≥1000 — 5
R612G25 45.5 199 22 β22(c)≥1000 — 3
R622C10 61.5 135 10* β10(c)≥2 — 7
R622C25 61.5 135 25* β25(c)≥2 — 9
R623C10 61.5 200 10* β10(c)≥2 — 2
R623C10R 61.5 200 10* β10(c)≥2 — 8
R623C10V 61.5 200 10* β10(c)≥2 — 0
R623C25 61.5 200 25* β25(c)≥2 — 8
R623G10 61.5 200 12 β12(c)≥1000 — 4
R623G25 61.5 200 22 β22(c)≥1000 — 2
R631C10 61.5 305 10* β10(c)≥2 — 3
R631C10R 61.5 305 10* β10(c)≥2 — 7
R631C25 61.5 305 25* β25(c)≥2 — 6
R631G10 61.5 305 12 β12(c)≥1000 — 3
R631G25 61.5 305 22 β22(c)≥1000 — 2
R640C10R 78 338 10* β10(c)≥2 — 0
R640G10 78 338 12 β12(c)≥1000 — 2
R640G10V 78 338 12 β12(c)≥1000 — 1
R650C10R 83 197 10* β10(c)≥2 — 8
R650C25 83 197 25* β25(c)≥2 — 6
R650G10 83 197 12 β12(c)≥1000 — 3
R650G25 83 197 22 β22(c)≥1000 — 3
R650T40 83 197 40* — — 1
R650T60 83 197 60* — — 1
R660C10R 118 165 10* β10(c)≥2 — 5
R660C25 118 165 25* β25(c)≥2 — 4
R660C25B0 118 163 25* β25(c)≥2 — 0
R660G10 118 165 12 β12(c)≥1000 — 5
R660G25 118 165 22 β22(c)≥1000 — 5
R660T40 118 165 40* — — 1
R660T60 118 165 60* — — 1
R661C25B0 118 329 25* β25(c)≥2 — 0
R662C25B0 118 498 25* β25(c)≥2 — 0
R663C25B0 118 600 25* β25(c)≥2 — 0
R663G10B0 118 600 12 β12(c)≥1000 — 1
R672G10 138.5 604 12 β12(c)≥1000 — 1
R692C10M 58.5 135 10* β10(c)≥2 — 0
R692C25M 58.5 135 25* β25(c)≥2 — 6
R700C10 72 55 10* β10(c)≥2 — 0
R701C10 72 105 10* β10(c)≥2 — 1
R701G10 72 105 12 β12(c)≥1000 — 2
R702C10 72 150 10* β10(c)≥2 — 1
R702G10 72 150 12 β12(c)≥1000 — 1
R702G25 72 150 22 β22(c)≥1000 — 2
R703C10 72 200 10* β10(c)≥2 — 0
R703G10 72 200 12 β12(c)≥1000 — 1
R703T25 72 200 25* — — 1
R704C10 72 300 10* β10(c)≥2 — 0
R704G10 72 300 12 β12(c)≥1000 — 0
R705C10 72 82 10* β10(c)≥2 — 0
R710C10 72 55 10* β10(c)≥2 — 7
R710G03 72 55 5 β5(c)≥1000 — 2
R710G06 72 55 7 β7(c)≥1000 — 2
R710G10 72 55 12 β12(c)≥1000 — 8
R710G25 72 55 22 β22(c)≥1000 — 5
R710T25 72 55 25* — — 2
R710T60 72 55 60* — — 2
R711C10 72 105 10* β10(c)≥2 — 10
R711C25 72 105 25* β25(c)≥2 — 0
R711G03 72 105 5 β5(c)≥1000 — 3
R711G03V 72 105 5 β5(c)≥1000 — 1
R711G06 72 105 7 β7(c)≥1000 — 1
R711G10 72 105 12 β12(c)≥1000 — 10
R711G10V 72 105 12 β12(c)≥1000 — 1
R711G25 72 105 22 β22(c)≥1000 — 6
R712C10 72 150 10* β10(c)≥2 — 11
R712C10/1 72 150 10* β10(c)≥2 — 0
R712C25 72 150 25* β25(c)≥2 — 0
R712G03 72 150 5 β5(c)≥1000 — 3
R712G10 72 150 12 β12(c)≥1000 — 8
R712G25 72 150 22 β22(c)≥1000 — 8
R713C10 72 200 10* β10(c)≥2 — 12
R713C10/1 72 200 10* β10(c)≥2 — 0
R713C10P 72 200 10* β10(c)≥2 — 0
R713C25 72 200 25* β25(c)≥2 — 0
R713G03 72 200 5 β5(c)≥1000 — 5
R713G06 72 200 7 β7(c)≥1000 — 1
R713G10 72 200 12 β12(c)≥1000 — 10
R713G25 72 200 22 β22(c)≥1000 — 8
R713T10 72 200 10* — — 1
R713T100 72 200 100* — — 1
R713T25 72 200 25* — — 1
R714C10 72 300 10* β10(c)≥2 — 8
R714C10P 72 300 10* β10(c)≥2 — 2
R714C25 72 300 25* β25(c)≥2 — 0
R714G03 72 300 5 β5(c)≥1000 — 3
R714G03P 72 300 5 β5(c)≥1000 — 1
R714G06 72 300 7 β7(c)≥1000 — 1
R714G10 72 300 12 β12(c)≥1000 — 11
R714G10P 72 300 12 β12(c)≥1000 — 2
R714G10V 72 300 12 β12(c)≥1000 — 0
R714G25 72 300 22 β22(c)≥1000 — 11
R714G25P 72 300 22 β22(c)≥1000 — 2
R715C10 72 82 10* β10(c)≥2 — 2
R715C25 72 82 25* β25(c)≥2 — 0
R715G03 72 82 5 β5(c)≥1000 — 2
R715G10 72 82 12 β12(c)≥1000 — 3
R715G25 72 82 22 β22(c)≥1000 — 3
R715T60 72 82 60* — — 1
R720C10 106 190 10* β10(c)≥2 — 8
R720C10P 106 190 10* β10(c)≥2 — 1
R720C10P1 106 190 10* β10(c)≥2 — 0
R720C25 106 190 25* β25(c)≥2 — 0
R720C25P 106 190 25* β25(c)≥2 — 0
R720C25P1 106 190 25* β25(c)≥2 — 0
R720G03 106 190 5 β5(c)≥1000 — 3
R720G03P 106 190 5 β5(c)≥1000 — 2
R720G06 106 190 7 β7(c)≥1000 — 1
R720G06P 106 190 7 β7(c)≥1000 — 2
R720G10 106 190 12 β12(c)≥1000 — 9
R720G10P 106 190 12 β12(c)≥1000 — 2
R720G10P/1 106 190 12 β12(c)≥1000 — 1
R720G25 106 190 22 β22(c)≥1000 — 9
R720G25P 106 190 22 β22(c)≥1000 — 2
R720T100P 106 190 — — — 1
R720T60P 106 190 60* — — 1
R721C10 106 260 10* β10(c)≥2 — 12
R721C10/1 106 260 10* β10(c)≥2 — 1
R721C10P 106 260 10* β10(c)≥2 — 1
R721C10P/1 106 260 10* β10(c)≥2 — 0
R721C10V 106 260 10* β10(c)≥2 — 0
R721C25 106 260 25* β25(c)≥2 — 0
R721G03 106 260 5 β5(c)≥1000 — 6
R721G03P 106 260 5 β5(c)≥1000 — 2
R721G06 106 260 7 β7(c)≥1000 — 3
R721G06P 106 260 7 β7(c)≥1000 — 2
R721G10 106 260 12 β12(c)≥1000 — 11
R721G10P 106 260 12 β12(c)≥1000 — 2
R721G25 106 260 22 β22(c)≥1000 — 10
R721G25P 106 260 22 β22(c)≥1000 — 2
R721T100P 106 260 100* — — 1
R721T200 106 260 200* — — 1
R721T25P/1 106 260 25* — — 1
R721T60P 106 260 60* — — 1
R722C10 106 465 10* β10(c)≥2 — 13
R722C10/1 106 465 10* β10(c)≥2 — 0
R722C10P 106 465 10* β10(c)≥2 — 2
R722C10P1 106 465 10* β10(c)≥2 — 0
R722C25 106 465 25* β25(c)≥2 — 0
R722C25P 106 465 25* β25(c)≥2 — 0
R722C25P1 106 465 25* β25(c)≥2 — 0
R722G03 106 465 5 β5(c)≥1000 — 5
R722G03P 106 465 5 β5(c)≥1000 — 2
R722G06 106 465 7 β7(c)≥1000 — 3
R722G06P 106 465 7 β7(c)≥1000 — 2
R722G10 106 465 12 β12(c)≥1000 — 14
R722G10P 106 465 12 β12(c)≥1000 — 2
R722G25 106 465 22 β22(c)≥1000 — 10
R722G25P 106 465 22 β22(c)≥1000 — 2
R722T10 106 465 10* — — 1
R722T100 106 465 100* — — 1
R722T100P 106 465 100* — — 1
R722T25 106 465 25* — — 1
R722T60P 106 465 60* — — 1
R723C10 106 105 10* — — 2
R723G03 106 105 5 β5(c)≥1000 — 1
R723G10 106 105 12 β12(c)≥1000 — 2
R723G25 106 105 22 β22(c)≥1000 — 2
R723T10 106 105 10* — — 1
R723T100 106 105 100* — — 1
R723T25 106 105 25* — — 1
R724C10 106 140 10* β10(c)≥2 — 5
R724C10P 106 140 10* β10(c)≥2 — 1
R724C25 106 140 25* β25(c)≥2 — 0
R724C25P 106 140 25* β25(c)≥2 — 0
R724G03 106 140 5 β5(c)≥1000 — 1
R724G03P 106 140 5 β5(c)≥1000 — 2
R724G06P 106 140 7 β7(c)≥1000 — 2
R724G10 106 140 12 β12(c)≥1000 — 7
R724G10P 106 140 12 β12(c)≥1000 — 2
R724G10V 106 140 12 β12(c)≥1000 — 0
R724G25 106 140 22 β22(c)≥1000 — 4
R724G25P 106 140 22 β22(c)≥1000 — 2
R724T100P 106 140 100* — — 1
R724T60P 106 140 60* — — 1
R725C10 106 170 10* β10(c)≥2 — 2
R725C25 106 140 25* β25(c)≥2 — 0
R725G03 106 170 5 β5(c)≥1000 — 1
R725G10 106 170 12 β12(c)≥1000 — 2
R725G25 106 170 22 β22(c)≥1000 — 2
R725T10 106 170 10* — — 1
R725T100 106 170 100* — — 1
R725T25 106 170 25* — — 1
R725T60 106 170 60* — — 1
R726C10P 106 520 10* β10(c)≥2 — 1
R726C25P 106 520 25* β25(c)≥2 — 0
R726G03P 106 520 5 β5(c)≥1000 — 2
R726G06P 106 520 7 β7(c)≥1000 — 2
R726G10P 106 520 12 β12(c)≥1000 — 2
R726G10PV 106 520 12 β12(c)≥1000 — 0
R726G25P 106 520 22 β22(c)≥1000 — 2
R726G25PV 106 520 22 β22(c)≥1000 — 0
R726T100P 106 520 100* — — 1
R726T60P 106 520 60* — — 1
R727C10P 106 400 10* β10(c)≥2 — 0
R727C25P 106 400 25* β25(c)≥2 — 0
R727T100P 106 400 100* — — 1
R730C10 126 210 10* β10(c)≥2 — 11
R730C10P 126 210 10* β10(c)≥2 — 1
R730C25 126 210 25* β25(c)≥2 — 0

Page 11 of 20 — models 5001–5500 of 9874. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20

Each model links to its own page with the full specification table, designation decode and graded cross references. Back to the Filtrec elements series overview →

Request quote & availability

First reply within 2 business hours · first quotation — including the original brand and 1–2 verified equivalents — within 24 hours on business days.