Filtrec · inline line

Filtrec elements — models 4501–5000

Continuation of the Filtrec replacement hydraulic elements model list. Page 10 of 20; 9874 models in the series.

Models in this series

9874 models · page 10 of 20
ModelOD (mm)Length (mm)Micronβ rating Collapse (bar)Cross refs
R242G25 99 423 22 β22(c)≥1000 — 1
R242T10 99 423 10* — — 2
R261C10 130 250 10* β10(c)≥2 — 4
R261C25 130 250 25* β25(c)≥2 — 1
R261C25RR 130 250 25* β25(c)≥2 — 0
R261G03 130 250 5 β5(c)≥1000 — 1
R261G10 130 250 12 β12(c)≥1000 — 4
R261G25 130 250 22 β22(c)≥1000 — 2
R261T10 130 250 10* — — 3
R261T125 130 250 125* — — 1
R263C10 130 500 10* β10(c)≥2 — 2
R263C25 130 500 25* β25(c)≥2 — 0
R263G10 130 500 12 β12(c)≥1000 — 1
R263G25 130 500 22 β22(c)≥1000 — 1
R263T10 130 500 25* — — 2
R264C10 130 500 10* β10(c)≥2 — 3
R264C25 130 500 25* β25(c)≥2 — 1
R264G10 130 500 12 β12(c)≥1000 — 4
R264G10V 130 500 12 β12(c)≥1000 — 0
R264G25 130 500 22 β22(c)≥1000 — 3
R264T10 130 500 10* — — 2
R265C10 130 500 10* β10(c)≥2 — 1
R265C25 130 500 25* β25(c)≥2 — 0
R265G10 130 500 12 β12(c)≥1000 — 1
R265G25 130 500 22 β22(c)≥1000 — 1
R265T10 130 500 10* — — 1
R266C10 130 998 10* β10(c)≥2 — 2
R266C25 130 998 25* β25(c)≥2 — 0
R266G10 130 998 12 β12(c)≥1000 — 2
R266G25 130 998 22 β22(c)≥1000 — 2
R266T10 130 998 10* — — 2
R271C10 64 112 10* β10(c)≥2 — 2
R271C25 64 112 25* β25(c)≥2 — 1
R271C25V 64 112 25* β25(c)≥2 — 0
R271G03 64 112 5 β5(c)≥1000 — 1
R271G06 64 112 7 β7(c)≥1000 — 1
R271G10 64 112 12 β12(c)≥1000 — 4
R271G10V 64 112 12 β12(c)≥1000 — 2
R271G15 64 112 17 β17(c)≥1000 — 1
R271G25 64 112 22 β22(c)≥1000 — 4
R271G25V 64 112 22 β22(c)≥1000 — 2
R271T125 64 112 125* — — 1
R271T25 64 112 25* — — 1
R271T60 64 112 60* — — 1
R272C10 64 145 10* β10(c)≥2 — 2
R272C25 64 145 25* β25(c)≥2 — 1
R272G03 64 145 5 β5(c)≥1000 — 1
R272G06 64 145 7 β7(c)≥1000 — 1
R272G10 64 145 12 β12(c)≥1000 — 4
R272G10V 64 145 12 β12(c)≥1000 — 2
R272G15 64 145 17 β17(c)≥1000 — 1
R272G25 64 145 22 β22(c)≥1000 — 4
R272T125 64 145 125* — — 1
R272T25 64 145 25* — — 1
R272T60 64 145 60* — — 1
R273C10 64 195 10* β10(c)≥2 — 2
R273C25 64 195 25* β25(c)≥2 — 1
R273G03 64 195 5 β5(c)≥1000 — 1
R273G06 64 195 7 β7(c)≥1000 — 1
R273G10 64 195 12 β12(c)≥1000 — 4
R273G10V 64 195 12 β12(c)≥1000 — 2
R273G15 64 195 17 β17(c)≥1000 — 1
R273G25 64 195 22 β22(c)≥1000 — 4
R273G25V 64 195 22 β22(c)≥1000 — 2
R273T125 64 195 125* — — 1
R273T25 64 195 25* — — 1
R273T60 64 195 60* — — 1
R274C10 64 295 10* β10(c)≥2 — 2
R274C25 64 295 25* β25(c)≥2 — 1
R274G03 64 295 5 β5(c)≥1000 — 1
R274G06 64 295 7 β7(c)≥1000 — 1
R274G10 64 295 12 β12(c)≥1000 — 4
R274G10V 64 295 12 β12(c)≥1000 — 2
R274G15 64 295 17 β17(c)≥1000 — 1
R274G25 64 295 22 β22(c)≥1000 — 2
R274G25V 64 295 22 β22(c)≥1000 — 2
R274T125 64 295 125* — — 1
R274T25 64 295 25* — — 1
R274T60 64 295 60* — — 1
R281C10 78 239 10* β10(c)≥2 — 2
R281C10V 78 239 10* β10(c)≥2 — 2
R281C25 78 239 25* β25(c)≥2 — 1
R281C25V 78 239 25* β25(c)≥2 — 0
R281G03 78 239 5 β5(c)≥1000 — 1
R281G06 78 239 7 β7(c)≥1000 — 1
R281G10 78 239 12 β12(c)≥1000 — 4
R281G10V 78 239 12 β12(c)≥1000 — 2
R281G15 78 239 17 β17(c)≥1000 — 1
R281G25 78 239 22 β22(c)≥1000 — 4
R281G25V 78 239 22 β22(c)≥1000 — 2
R281T125 78 239 125* — — 1
R281T25 78 239 25* — — 1
R281T60 78 239 60* — — 1
R282C10 78 368 10* β10(c)≥2 — 2
R282C10V 78 368 10* β10(c)≥2 — 0
R282C25 78 368 25* β25(c)≥2 — 1
R282C25V 78 368 25* β25(c)≥2 — 0
R282G03 78 368 5 β5(c)≥1000 — 1
R282G06 78 368 7 β7(c)≥1000 — 1
R282G10 78 368 12 β12(c)≥1000 — 4
R282G10V 78 368 12 β12(c)≥1000 — 2
R282G15 78 368 17 β17(c)≥1000 — 1
R282G25 78 368 22 β22(c)≥1000 — 4
R282G25V 78 368 22 β22(c)≥1000 — 2
R282T125 78 368 125* — — 1
R282T25 78 368 25* — — 1
R282T60 78 368 60* — — 1
R283C10 78 508 10* β10(c)≥2 — 2
R283C10V 78 508 10* β10(c)≥2 — 0
R283C25 78 508 25* β25(c)≥2 — 1
R283C25V 78 508 25* β25(c)≥2 — 0
R283G03 78 508 5 β5(c)≥1000 — 1
R283G06 78 508 7 β7(c)≥1000 — 1
R283G10 78 508 12 β12(c)≥1000 — 2
R283G10V 78 508 12 β12(c)≥1000 — 2
R283G15 78 508 17 β17(c)≥1000 — 1
R283G25 78 508 22 β22(c)≥1000 — 2
R283G25V 78 508 22 β22(c)≥1000 — 2
R283T125 78 508 125* — — 1
R283T25 78 508 25* — — 1
R283T60 78 508 60* — — 1
R292C10 100 228 10* β10(c)≥2 — 2
R292C10V 100 228 10* β10(c)≥2 — 0
R292C25 100 228 25* β25(c)≥2 — 1
R292C25V 100 228 25* β25(c)≥2 — 0
R292G03 100 228 5 β5(c)≥1000 — 1
R292G06 100 228 7 β7(c)≥1000 — 1
R292G10 100 228 12 β12(c)≥1000 — 4
R292G10V 100 228 12 β12(c)≥1000 — 2
R292G15 100 228 17 β17(c)≥1000 — 1
R292G25 100 228 22 β22(c)≥1000 — 4
R292G25V 100 228 22 β22(c)≥1000 — 2
R292T125 100 228 125* — — 1
R292T25 100 228 25* — — 1
R292T60 100 228 60* — — 1
R293C10 100 328 10* β10(c)≥2 — 2
R293C10V 100 328 10* β10(c)≥2 — 0
R293C25 100 328 25* β25(c)≥2 — 1
R293C25V 100 328 25* β25(c)≥2 — 0
R293G03 100 328 5 β5(c)≥1000 — 1
R293G06 100 328 7 β7(c)≥1000 — 1
R293G10 100 328 12 β12(c)≥1000 — 2
R293G10V 100 328 12 β12(c)≥1000 — 2
R293G15 100 328 17 β17(c)≥1000 — 1
R293G25 100 328 22 β22(c)≥1000 — 2
R293G25V 100 328 22 β22(c)≥1000 — 2
R293T125 100 328 125* — — 1
R293T25 100 328 25* — — 1
R293T60 100 328 60* — — 1
R294C10 100 429 10* β10(c)≥2 — 2
R294C10V 100 429 10* β10(c)≥2 — 2
R294C25 100 429 25* β25(c)≥2 — 1
R294C25V 100 429 25* β25(c)≥2 — 0
R294G03 100 429 5 β5(c)≥1000 — 1
R294G06 100 429 7 β7(c)≥1000 — 1
R294G10 100 429 12 β12(c)≥1000 — 4
R294G10V 100 429 12 β12(c)≥1000 — 2
R294G15 100 429 17 β17(c)≥1000 — 1
R294G25 100 429 22 β22(c)≥1000 — 5
R294G25V 100 429 22 β22(c)≥1000 — 2
R294T125 100 429 125* — — 1
R294T25 100 429 25* — — 1
R294T60 100 429 60* — — 1
R295C10 100 653 10* β10(c)≥2 — 2
R295C10V 100 653 10* β10(c)≥2 — 0
R295C25 100 653 25* β25(c)≥2 — 1
R295C25V 100 653 25* β25(c)≥2 — 0
R295G03 100 653 5 β5(c)≥1000 — 1
R295G06 100 653 7 β7(c)≥1000 — 1
R295G10 100 653 12 β12(c)≥1000 — 4
R295G10V 100 653 12 β12(c)≥1000 — 2
R295G15 100 653 17 β17(c)≥1000 — 1
R295G25 100 653 22 β22(c)≥1000 — 2
R295G25V 100 653 22 β22(c)≥1000 — 2
R295T125 100 653 125* — — 1
R295T25 100 653 25* — — 1
R295T60 100 653 60* — — 1
R296C10 100 982 10* β10(c)≥2 — 0
R296C10V 100 982 10* β10(c)≥2 — 0
R296C25 100 982 25* β25(c)≥2 — 0
R296C25V 100 982 25* β25(c)≥2 — 0
R296G03 100 982 5 β5(c)≥1000 — 1
R296G06 100 982 7 β7(c)≥1000 — 1
R296G10 100 982 12 β12(c)≥1000 — 4
R296G10V 100 982 12 β12(c)≥1000 — 2
R296G15 100 982 17 β17(c)≥1000 — 1
R296G25 100 982 22 β22(c)≥1000 — 2
R296G25V 100 982 22 β22(c)≥1000 — 2
R296T125 100 982 125* — — 1
R296T25 100 982 25* — — 1
R296T60 100 982 60* — — 1
R310C05P 154.5 457 5* β5(c)≥2 — 2
R310C10 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 0
R310C10P 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 3
R310C20P 154.5 457 25* β25(c)≥2 — 1
R310G10P 154.5 457 12 β12(c)≥1000 — 1
R310G25P 154.5 457 22 β22(c)≥1000 — 1
R310GW06P 154.5 457 7 β7(c)≥1000 — 1
R310GW10P 154.5 457 12 β12(c)≥1000 — 1
R310GW25P 154.5 457 22 β22(c)≥1000 — 1
R310P10 154.5 457 — — — 0
R310P10P 154.5 457 — — — 0
R310P40 154.5 457 — — — 0
R310P40P 154.5 457 — — — 0
R311C10 154.5 732 10* β10(c)≥2 — 0
R311C10P 154.5 732 10* β10(c)≥2 — 1
R311C25P 154.5 732 25* β25(c)≥2 — 0
R311G10P 154.5 732 12 β12(c)≥1000 — 1
R311G25P 154.5 732 22 β22(c)≥1000 — 1
R311GW06P 154.5 732 7 β7(c)≥1000 — 1
R311GW10P 154.5 732 12 β12(c)≥1000 — 1
R311GW25P 154.5 732 22 β22(c)≥1000 — 1
R311P10 154.5 732 — — — 0
R311P10P 154.5 732 — — — 0
R311P40 154.5 732 — — — 0
R311P40P 154.5 732 — — — 0
R312C10 154.5 910 10* β10(c)≥2 — 0
R312C10P 154.5 910 10* β10(c)≥2 — 1
R312G10P 154.5 910 12 β12(c)≥1000 — 1
R312G25P 154.5 910 22 β22(c)≥1000 — 1
R312GW06P 154.5 910 7 β7(c)≥1000 — 1
R312GW10P 154.5 910 12 β12(c)≥1000 — 1
R312GW25P 154.5 910 22 β22(c)≥1000 — 1
R312P10 154.5 910 — — — 0
R312P10P 154.5 910 — — — 0
R312P40 154.5 910 — — — 0
R312P40P 154.5 910 — — — 0
R320C05P 154.5 457 5* β5(c)≥2 — 5
R320C10 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 0
R320C10P 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 5
R320C10P/1 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 0
R320C10PV 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 0
R320C10V 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 0
R320C20P 154.5 457 25* β25(c)≥2 — 3
R320G01P 154.5 457 4 β4(c)≥1000 — 2
R320G03P 154.5 457 5 β5(c)≥1000 — 8
R320G06P 154.5 457 7 β7(c)≥1000 — 9
R320G10P 154.5 457 12 β12(c)≥1000 — 7
R320G25P 154.5 457 22 β22(c)≥1000 — 12
R320G40P 154.5 457 35 β35(c)≥1000 — 2
R320GW06P 154.5 457 7 β7(c)≥1000 — 1
R320GW10P 154.5 457 12 β12(c)≥1000 — 1
R320GW25P 154.5 457 22 β22(c)≥1000 — 1
R320P10 154.5 457 — — — 0
R320P10P 154.5 457 — — — 0
R320P40 154.5 457 — — — 0
R320P40P 154.5 457 — — — 0
R321C05P 154.5 910 5* β5(c)≥2 — 2
R321C05PV 154.5 910 — — — 1
R321C10 154.5 910 10* β10(c)≥2 — 0
R321C10P 154.5 910 10* β10(c)≥2 — 3
R321C10PV 154.5 910 10* β10(c)≥2 — 1
R321C10V 154.5 910 10* β10(c)≥2 — 0
R321C20P 154.5 910 25* β25(c)≥2 — 2
R321C20PV 154.5 910 25* β25(c)≥2 — 1
R321G01P 154.5 910 4 β4(c)≥1000 — 2
R321G03P 154.5 910 5 β5(c)≥1000 — 8
R321G03PV 154.5 910 5 β5(c)≥1000 — 1
R321G06P 154.5 910 7 β7(c)≥1000 — 7
R321G06PV 154.5 910 7 β7(c)≥1000 — 1
R321G10P 154.5 910 12 β12(c)≥1000 — 8
R321G10PV 154.5 910 12 β12(c)≥1000 — 1
R321G25P 154.5 910 22 β22(c)≥1000 — 9
R321G25PV 154.5 910 22 β22(c)≥1000 — 2
R321G40P 154.5 910 35 β35(c)≥1000 — 2
R321GW06P 154.5 910 7 β7(c)≥1000 — 1
R321GW10P 154.5 910 12 β12(c)≥1000 — 1
R321GW25P 154.5 910 22 β22(c)≥1000 — 1
R321P10 154.5 910 — — — 0
R321P10P 154.5 910 — — — 0
R321P40 154.5 910 — — — 0
R321P40P 154.5 910 — — — 0
R322C10 154.5 508 10* β10(c)≥2 — 0
R322C10P 154.5 508 10* β10(c)≥2 — 1
R322G10P 154.5 508 12 β12(c)≥1000 — 1
R322G25P 154.5 508 22 β22(c)≥1000 — 1
R322GW10P 154.5 508 12 β12(c)≥1000 — 1
R322GW25P 154.5 508 22 β22(c)≥1000 — 1
R322P10 154.5 508 — — — 0
R322P10P 154.5 508 — — — 0
R322P40 154.5 508 — — — 0
R322P40P 154.5 508 — — — 0
R323G03P 154.5 867 5 β5(c)≥1000 — 1
R330C05 154.5 368 5* β5(c)≥2 — 0
R330C05P 154.5 368 5* β5(c)≥2 — 1
R330C10 154.5 368 10* β10(c)≥2 — 0
R330C10P 154.5 368 10* β10(c)≥2 — 1
R330C10V 154.5 368 10* β10(c)≥2 — 0
R330C20P 154.5 368 25* β25(c)≥2 — 1
R330G10P 154.5 368 12 β12(c)≥1000 — 1
R330G25P 154.5 368 22 β22(c)≥1000 — 1
R330GW06P 154.5 368 7 β7(c)≥1000 — 1
R330GW10P 154.5 368 12 β12(c)≥1000 — 1
R330GW25P 154.5 368 22 β22(c)≥1000 — 1
R330P10 154.5 368 — — — 0
R330P10P 154.5 368 — — — 0
R330P40 154.5 368 — — — 0
R330P40P 154.5 368 — — — 0
R331C05P 154.5 457 5* β5(c)≥2 — 1
R331C10 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 0
R331C10P 154.5 457 10* β10(c)≥2 — 1
R331G10P 154.5 457 12 β12(c)≥1000 — 1
R331G25P 154.5 457 22 β22(c)≥1000 — 1
R331GW06P 154.5 457 7 β7(c)≥1000 — 1
R331GW10P 154.5 457 12 β12(c)≥1000 — 1
R331GW25P 154.5 457 22 β22(c)≥1000 — 1
R331P10 154.5 457 — — — 0
R331P10P 154.5 457 — — — 0
R331P40 154.5 457 — — — 0
R331P40P 154.5 457 — — — 0
R332C10 154.5 732 10* β10(c)≥2 — 0
R332C10P 154.5 732 10* β10(c)≥2 — 1
R332G10P 154.5 732 12 β12(c)≥1000 — 1
R332G25P 154.5 732 22 β22(c)≥1000 — 1
R332GW06P 154.5 732 7 β7(c)≥1000 — 1
R332GW10P 154.5 732 12 β12(c)≥1000 — 1
R332GW25P 154.5 732 22 β22(c)≥1000 — 1
R332P10 154.5 732 — — — 0
R332P10P 154.5 732 — — — 0
R332P40 154.5 732 — — — 0
R332P40P 154.5 732 — — — 0
R333C10 154.5 1096 10* β10(c)≥2 — 0
R333C10P 154.5 1096 10* β10(c)≥2 — 1
R333G10P 154.5 1096 12 β12(c)≥1000 — 1
R333G25P 154.5 1096 22 β22(c)≥1000 — 1
R333GW06P 154.5 1096 7 β7(c)≥1000 — 1
R333GW10P 154.5 1096 12 β12(c)≥1000 — 1
R333GW25P 154.5 1096 22 β22(c)≥1000 — 1
R333P10 154.5 1096 — — — 0
R333P10P 154.5 1096 — — — 0
R333P40 154.5 1096 — — — 0
R333P40P 154.5 1096 — — — 0
R410G03 78 205 5 β5(c)≥1000 — 3
R410G03V 78 205 5 β5(c)≥1000 — 3
R410G03V/ESD 78 205 5 β5(c)≥1000 — 1
R410G06 78 205 7 β7(c)≥1000 — 4
R410G06V 78 205 7 β7(c)≥1000 — 3
R410G06V/ESD 78 205 7 β7(c)≥1000 — 1
R410G10 78 205 12 β12(c)≥1000 — 4
R410G10V 78 205 12 β12(c)≥1000 — 3
R410G10V/ESD 78 205 12 β12(c)≥1000 — 1
R410G25 78 205 22 β22(c)≥1000 — 7
R410G25V 78 205 22 β22(c)≥1000 — 3
R410G25V/ESD 78 205 22 β22(c)≥1000 — 1
R411G03 78 327 5 β5(c)≥1000 — 3
R411G03V 78 327 5 β5(c)≥1000 — 4
R411G03V/ESD 78 327 5 β5(c)≥1000 — 1
R411G06 78 327 7 β7(c)≥1000 — 4
R411G06V 78 327 7 β7(c)≥1000 — 2
R411G06V/ESD 78 327 7 β7(c)≥1000 — 1
R411G10 78 327 12 β12(c)≥1000 — 4
R411G10V 78 327 12 β12(c)≥1000 — 2
R411G10V/ESD 78 327 12 β12(c)≥1000 — 1
R411G25 78 327 22 β22(c)≥1000 — 4
R411G25V 78 327 22 β22(c)≥1000 — 3
R412G03 78 427 5 β5(c)≥1000 — 3
R412G03V 78 427 5 β5(c)≥1000 — 4
R412G03V/ESD 78 427 5 β5(c)≥1000 — 1
R412G06 78 427 7 β7(c)≥1000 — 4
R412G06V 78 427 7 β7(c)≥1000 — 1
R412G06V/ESD 78 427 7 β7(c)≥1000 — 1
R412G10 78 427 12 β12(c)≥1000 — 4
R412G10V 78 427 12 β12(c)≥1000 — 2
R412G10V/ESD 78 427 12 β12(c)≥1000 — 1
R412G25 78 427 22 β22(c)≥1000 — 5
R412G25V 78 427 22 β22(c)≥1000 — 4
R412G25V/ESD 78 427 22 β22(c)≥1000 — 1
R413G03 78 652 5 β5(c)≥1000 — 3
R413G03V 78 652 5 β5(c)≥1000 — 5
R413G03V/ESD 78 652 5 β5(c)≥1000 — 1
R413G06 78 652 7 β7(c)≥1000 — 3
R413G06V 78 652 7 β7(c)≥1000 — 2
R413G06V/ESD 78 652 7 β7(c)≥1000 — 1
R413G10 78 652 12 β12(c)≥1000 — 4
R413G10V 78 652 12 β12(c)≥1000 — 2
R413G10V/ESD 78 652 12 β12(c)≥1000 — 1
R413G25 78 652 22 β22(c)≥1000 — 4
R413G25V 78 652 22 β22(c)≥1000 — 3
R420G03 86 205 5 β5(c)≥1000 — 2
R420G03V 86 205 5 β5(c)≥1000 — 2
R420G03V/ESD 86 205 5 β5(c)≥1000 — 1
R420G06 86 205 7 β7(c)≥1000 — 4
R420G06V 86 205 7 β7(c)≥1000 — 1
R420G06V/ESD 86 205 7 β7(c)≥1000 — 1
R420G10 86 205 12 β12(c)≥1000 — 5
R420G10V 86 205 12 β12(c)≥1000 — 2
R420G10V/ESD 86 205 12 β12(c)≥1000 — 1
R420G25 86 205 22 β22(c)≥1000 — 6
R420G25V 86 205 22 β22(c)≥1000 — 2
R420G25V/ESD 86 205 22 β22(c)≥1000 — 1
R422G03 86 327 5 β5(c)≥1000 — 3
R422G03V 86 327 5 β5(c)≥1000 — 5
R422G03V/ESD 86 327 5 β5(c)≥1000 — 1
R422G06 86 327 7 β7(c)≥1000 — 6
R422G06V 86 327 7 β7(c)≥1000 — 3
R422G06V/ESD 86 327 7 β7(c)≥1000 — 1
R422G10 86 327 12 β12(c)≥1000 — 5
R422G10V 86 327 12 β12(c)≥1000 — 4
R422G10V/ESD 86 327 12 β12(c)≥1000 — 1
R422G25 86 327 22 β22(c)≥1000 — 6
R422G25V 86 327 22 β22(c)≥1000 — 4
R422G25V/ESD 86 327 22 β22(c)≥1000 — 1
R424G03 86 427 5 β5(c)≥1000 — 4
R424G03V 86 427 5 β5(c)≥1000 — 5
R424G03V/ESD 86 427 5 β5(c)≥1000 — 1
R424G06 86 427 7 β7(c)≥1000 — 7
R424G06V 86 427 7 β7(c)≥1000 — 5
R424G06V/ESD 86 427 7 β7(c)≥1000 — 1
R424G10 86 427 12 β12(c)≥1000 — 6
R424G10V 86 427 12 β12(c)≥1000 — 4
R424G10V/ESD 86 427 12 β12(c)≥1000 — 1
R424G25 86 427 22 β22(c)≥1000 — 7
R424G25V 86 427 22 β22(c)≥1000 — 4
R424G25V/ESD 86 427 22 β22(c)≥1000 — 1
R426G03 86 652 5 β5(c)≥1000 — 4
R426G03V 86 652 5 β5(c)≥1000 — 5
R426G03V/ESD 86 652 5 β5(c)≥1000 — 1
R426G06 86 652 7 β7(c)≥1000 — 5
R426G06V 86 652 7 β7(c)≥1000 — 2
R426G06V/ESD 86 652 7 β7(c)≥1000 — 1
R426G10 86 652 12 β12(c)≥1000 — 6
R426G10V 86 652 12 β12(c)≥1000 — 3
R426G10V/ESD 86 652 12 β12(c)≥1000 — 1
R426G25 86 652 22 β22(c)≥1000 — 7
R426G25V 86 652 22 β22(c)≥1000 — 4
R426G25V/ESD 86 652 22 β22(c)≥1000 — 1
R430G01 152 207 4 β4(c)≥1000 — 1
R430G01V/ESD 152 207 4 β4(c)≥1000 — 2
R430G03 152 207 5 β5(c)≥1000 — 9
R430G03V 152 207 5 β5(c)≥1000 — 5
R430G03V/ESD 152 207 5 β5(c)≥1000 — 2
R430G06 152 207 7 β7(c)≥1000 — 9
R430G06V 152 207 7 β7(c)≥1000 — 2
R430G06V/ESD 152 207 7 β7(c)≥1000 — 1
R430G10 152 207 12 β12(c)≥1000 — 11
R430G10V 152 207 12 β12(c)≥1000 — 5
R430G10V/ESD 152 207 12 β12(c)≥1000 — 1
R430G25 152 207 22 β22(c)≥1000 — 12
R430G25V 152 207 22 β22(c)≥1000 — 9
R430G25V/ESD 152 207 22 β22(c)≥1000 — 1
R432G01 152 427 4 β4(c)≥1000 — 1
R432G01/ESD 152 427 4 β4(c)≥1000 — 1
R432G01V/ESD 152 427 4 β4(c)≥1000 — 2
R432G03 152 427 5 β5(c)≥1000 — 10
R432G03/ESD 152 427 5 β5(c)≥1000 — 1
R432G03V 152 427 5 β5(c)≥1000 — 13
R432G03V/ESD 152 427 5 β5(c)≥1000 — 2
R432G06 152 427 7 β7(c)≥1000 — 9
R432G06V 152 427 7 β7(c)≥1000 — 8
R432G06V/ESD 152 427 7 β7(c)≥1000 — 1
R432G10 152 427 12 β12(c)≥1000 — 11
R432G10V 152 427 12 β12(c)≥1000 — 8
R432G10V/ESD 152 427 12 β12(c)≥1000 — 1
R432G25 152 427 22 β22(c)≥1000 — 15
R432G25/ESD 152 427 22 β22(c)≥1000 — 1
R432G25V 152 427 22 β22(c)≥1000 — 14
R432G25V/ESD 152 427 22 β22(c)≥1000 — 1
R432T25 152 427 25* — — 1
R432T60 152 427 60* — — 1
R433C10 152 649 10* β10(c)≥2 — 0
R433G03V 152 649 5 β5(c)≥1000 — 1
R433G03V/ESD 152 649 5 β5(c)≥1000 — 1
R433G10 152 649 12 β12(c)≥1000 — 2
R433G10V 152 649 12 β12(c)≥1000 — 2
R433G10V/ESD 152 649 12 β12(c)≥1000 — 1
R433G25 152 649 22 β22(c)≥1000 — 3
R433G25V 152 649 22 β22(c)≥1000 — 3
R433G25V/ESD 152 649 22 β22(c)≥1000 — 1
R434C10 152 980 10* β10(c)≥2 — 0
R434C25 152 980 25* β25(c)≥2 — 0
R434C25V 152 980 25* β25(c)≥2 — 0
R434G01 152 980 4 β4(c)≥1000 — 1
R434G01/ESD 152 980 4 β4(c)≥1000 — 1
R434G01V/ESD 152 980 4 β4(c)≥1000 — 2
R434G03 152 980 5 β5(c)≥1000 — 9
R434G03/ESD 152 980 5 β5(c)≥1000 — 1
R434G03V 152 980 5 β5(c)≥1000 — 13
R434G03V/ESD 152 980 5 β5(c)≥1000 — 1
R434G06 152 980 7 β7(c)≥1000 — 9
R434G06/ESD 152 980 7 β7(c)≥1000 — 1
R434G06V 152 980 7 β7(c)≥1000 — 8
R434G06V/ESD 152 980 7 β7(c)≥1000 — 1
R434G10 152 980 12 β12(c)≥1000 — 16
R434G10/ESD 152 980 12 β12(c)≥1000 — 1
R434G10V 152 980 12 β12(c)≥1000 — 13
R434G10V/ESD 152 980 12 β12(c)≥1000 — 2
R434G15 152 980 17 β17(c)≥1000 — 1
R434G25 152 980 22 β22(c)≥1000 — 13
R434G25/ESD 152 980 22 β22(c)≥1000 — 1
R434G25V 152 980 22 β22(c)≥1000 — 13
R434G25V/ESD 152 980 22 β22(c)≥1000 — 1
R434T125 152 980 125* — — 1
R434T25 152 980 25* — — 1
R434T60 152 980 60* — — 1
R435G25V 152 762 22 β22(c)≥1000 — 1
R435G25V/ESD 152 762 22 β22(c)≥1000 — 1
R440G03 152 207 5 β5(c)≥1000 — 6
R440G03V 152 207 5 β5(c)≥1000 — 6
R440G03V/ESD 152 207 5 β5(c)≥1000 — 2
R440G06 152 207 7 β7(c)≥1000 — 5

Page 10 of 20 — models 4501–5000 of 9874. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20

Each model links to its own page with the full specification table, designation decode and graded cross references. Back to the Filtrec elements series overview →

Request quote & availability

First reply within 2 business hours · first quotation — including the original brand and 1–2 verified equivalents — within 24 hours on business days.