HYDAC · pressure line
Betamicron 4 D / DN Series
HYDAC Betamicron pressure-filter elements: type D for DF/DFF pressure housings and type DN conforming to DIN 24550, in low-collapse (BN4HC) and high-collapse (BH4HC) executions.
Series naming logic
Size code first ("0250", "0990", "1320"…), then "D" for pressure-line elements or "DN" for the DIN 24550 envelope, then the grade code ("003" = 3 µm, "005" = 5 µm, "010" = 10 µm, "020" = 20 µm absolute class), then the media/collapse code: "BN4HC" = Betamicron 4 low-collapse, "BH4HC" = Betamicron 4 high-collapse (210 bar collapse rating).
Models in this series
897 models · page 1 of 2| Model | OD (mm) | Length (mm) | Micron | β rating | Collapse (bar) | Cross refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 D 010 BN4HC | 35.1 | 41.9 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0030 D 003 BH4HC | 35.6 | 94 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0030 D 003 BH4HC /-V | 35.6 | 94 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0030 D 003 BN4HC | 35.6 | 94 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0030 D 003 BN4HC /-V | 35.6 | 94 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0030 D 005 BH4HC | 35.6 | 94 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0030 D 005 BH4HC /-V | 35.6 | 94 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0030 D 005 BN4HC | 35.6 | 94 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0030 D 010 BH4HC | 35.6 | 94 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 4 |
| 0030 D 010 BN4HC | 35.6 | 94 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 5 |
| 0030 D 010 OH/PS | 35.6 | 94 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0030 D 020 BH4HC | 35.6 | 94 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 210 | 3 |
| 0030 D 020 BN4HC | 35.6 | 94 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0030 D 025 W/HC | 35.6 | 94 | — | — | 20 | 1 |
| 0030 D 050 W | 35.6 | 94 | — | — | 20 | 2 |
| 0030 D 074 W/HC | 35.6 | 94 | — | — | 20 | 1 |
| 0030 D 100 W | 35.6 | 94 | — | — | 20 | 1 |
| 0030 D 149 W/HC | 35.6 | 94 | — | — | 20 | 1 |
| 0030 D 200 W | 35.6 | 94 | — | — | 20 | 1 |
| 0035 D 003 ON | 55.9 | 71.1 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0035 D 005 ON | 55.9 | 71.1 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0035 D 010 ON | 55.9 | 71.1 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0035 D 020 ON | 55.9 | 71.1 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0040 DN 003 BH4HC | 45.7 | 99.1 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0040 DN 003 BN4HC | 45.7 | 99.1 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0040 DN 006 BH4HC | 45.7 | 99.1 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 2 |
| 0040 DN 006 BN4HC | 45.7 | 99.1 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 3 |
| 0040 DN 010 BH4HC | 45.7 | 99.1 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0040 DN 010 BN4HC | 45.7 | 99.1 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0040 DN 025 BN4HC | 45.7 | 99.1 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 3 |
| 0040 DN 025 W/HC | 45.7 | 99.1 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 1 |
| 0040 DN 100 W/HC | 45.7 | 99.1 | 100 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 1 |
| 0055 D 003 ON | 55.9 | 116.8 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0055 D 003 ON /-V | 55.9 | 116.8 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0055 D 005 ON | 55.9 | 116.8 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0055 D 010 BH4HC | 55.9 | 116.8 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0055 D 010 ON | 55.9 | 116.8 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0055 D 020 ON | 55.9 | 116.8 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0055 D 025 W/HC | 55.9 | 116.8 | — | — | 20 | 1 |
| 0055 D 050 W/HC | 55.9 | 116.8 | — | — | 20 | 2 |
| 0060 D 003 BH4HC | 48.3 | 83.8 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 3 |
| 0060 D 003 BH4HC /-SFREE | 48.3 | 83.8 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0060 D 003 BH4HC /-V | 48.3 | 83.8 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0060 D 003 BN4AM | 55.9 | 116.8 | 3 | β40 > 30 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0060 D 003 ON | 48.3 | 83.8 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0060 D 005 BH4HC | 48.3 | 83.8 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 3 |
| 0060 D 005 BH4HC /-SFREE | 48.3 | 83.8 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0060 D 005 BH4HC /-V | 48.3 | 83.8 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0060 D 005 ON | 48.3 | 83.8 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0060 D 005 ON /-V | 48.3 | 83.8 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0060 D 010 BH4HC | 48.3 | 83.8 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 3 |
| 0060 D 010 BH4HC /-V | 48.3 | 83.8 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0060 D 010 ON | 48.3 | 83.8 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0060 D 010 ON /-SFREE | 48.3 | 83.8 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0060 D 010 ON /-V | 48.3 | 83.8 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0060 D 015 MM | 48.3 | 83.8 | 15 | β18 > 200 | 10 | 1 |
| 0060 D 020 BH4HC | 48.3 | 83.8 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 210 | 4 |
| 0060 D 020 ON | 48.3 | 83.8 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0060 D 020 ON /-SFREE | 48.3 | 83.8 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0060 D 025 W | 43.2 | 91.4 | — | — | 20 | 1 |
| 0060 D 025 W/HC | 48.3 | 83.8 | — | — | 20 | 2 |
| 0060 D 050 W | 43.2 | 91.4 | — | — | 20 | 3 |
| 0060 D 050 W/HC | 48.3 | 83.8 | — | — | 20 | 2 |
| 0060 D 074 W/HC | 48.3 | 83.8 | — | — | 20 | 1 |
| 0060 D 100 W | 43.2 | 91.4 | — | — | 20 | 1 |
| 0060 D 100 W/HC | 48.3 | 83.8 | — | — | 20 | 1 |
| 0060 D 149 W/HC | 48.3 | 83.8 | — | — | 20 | 1 |
| 0060 D 200 W/HC | 48.3 | 83.8 | — | — | 20 | 1 |
| 0063 DN 003 BH4HC | 45.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0063 DN 003 BN4HC | 45.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0063 DN 006 BH4HC | 45.7 | 160 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 2 |
| 0063 DN 006 BN4HC | 45.7 | 160 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 3 |
| 0063 DN 010 BH4HC | 45.7 | 160 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0063 DN 010 BN4HC | 45.7 | 160 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0063 DN 025 BN4HC /-SO263 | 45.7 | 160 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 0 |
| 0075 D 003 ON | 55.9 | 170.2 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0075 D 005 ON | 55.9 | 170.2 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0075 D 010 BH4HC | 55.9 | 170.2 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0075 D 010 BN4HC /-SFREE | 55.9 | 170.2 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0075 D 010 MM | 55.9 | 170.2 | 10 | β10 > 200 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 10 | 0 |
| 0075 D 010 ON | 55.9 | 170.2 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0075 D 020 ON | 55.9 | 170.2 | 20 | β20 > 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0095 D 003 ON | 55.9 | 208.3 | 3 | β3 > 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0095 D 005 ON | 55.9 | 208.3 | 5 | β5 > 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0095 D 005 ON /-V | 55.9 | 208.3 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0095 D 010 ON | 55.9 | 208.3 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0095 D 015 MM | 55.9 | 208.3 | 15 | β18 > 200 | 10 | 1 |
| 0095 D 020 ON | 55.9 | 208.3 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0100 DN 003 BH4HC | 45.7 | 248.9 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0100 DN 003 BN4HC | 45.7 | 248.9 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0100 DN 006 BH4HC | 45.7 | 248.9 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 2 |
| 0100 DN 006 BH4HC /-SFREE | 45.7 | 248.9 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 1 |
| 0100 DN 006 BN4HC | 45.7 | 248.9 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 3 |
| 0100 DN 010 BH4HC | 45.7 | 248.9 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0100 DN 010 BN4HC | 45.7 | 248.9 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0100 DN 025 BH4HC | 45.7 | 248.9 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 1 |
| 0100 DN 025 BN4HC | 45.7 | 248.9 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 2 |
| 0100 DN 025 W/HC | 45.7 | 248.9 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 0 |
| 0110 D 003 BH4HC | 48.3 | 152.4 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0110 D 003 BH4HC /-E | 48.3 | 152.4 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0110 D 003 BH4HC /-V | 48.3 | 152.4 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0110 D 003 ON | 48.3 | 154.9 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0110 D 005 BH4HC | 48.3 | 152.4 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0110 D 005 BH4HC-SFREE | 48.3 | 152.4 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0110 D 005 ON | 48.3 | 154.9 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0110 D 005 ON /-V | 48.3 | 154.9 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0110 D 005 ON /-V-SFREE | 48.3 | 154.9 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0110 D 010 BH4HC | 48.3 | 152.4 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 4 |
| 0110 D 010 BH4HC /-V | 48.3 | 152.4 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0110 D 010 ON | 48.3 | 154.9 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0110 D 010 ON /-V | 48.3 | 154.9 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0110 D 015 MM | 48.3 | 154.9 | 15 | β18 > 200 | 10 | 1 |
| 0110 D 020 BH4HC | 48.3 | 152.4 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 210 | 3 |
| 0110 D 020 BH4HC /-V | 48.3 | 152.4 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0110 D 020 ON | 48.3 | 154.9 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0110 D 020 ON /-V | 48.3 | 154.9 | 20 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0110 D 025 W | 48.3 | 157.5 | — | — | 20 | 1 |
| 0110 D 025 W/HC | 48.3 | 154.9 | — | — | 20 | 2 |
| 0110 D 050 W | 48.3 | 157.5 | — | — | 20 | 2 |
| 0110 D 050 W/HC | 48.3 | 154.9 | — | — | 20 | 2 |
| 0110 D 074 W/HC | 48.3 | 154.9 | — | — | 20 | 1 |
| 0110 D 100 W/HC | 48.3 | 154.9 | — | — | 20 | 1 |
| 0110 D 100 W/HC /-V | 48.3 | 154.9 | — | — | 20 | 1 |
| 0110 D 149 W/HC | 48.3 | 154.9 | — | — | 20 | 1 |
| 0110 D 200 W/HC | 48.3 | 154.9 | — | — | 20 | 1 |
| 0140 D 005 BH4HC | 45.7 | 193 | 5 | β5 > 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0140 D 005 ON | 45.7 | 193 | 5 | β5 > 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0140 D 010 BH4HC | 45.7 | 193 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0140 D 010 BH4HC /-V | 45.7 | 193 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0140 D 010 ON | 45.7 | 193 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0140 D 050 W/HC | 45.7 | 193 | — | — | 20 | 2 |
| 0160 D 003 BH4HC | 68.6 | 114.3 | 3 | β3 > 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0160 D 003 BH4HC /-SFREE | 68.6 | 114.3 | 3 | β3 > 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0160 D 003 BH4HC /-V | 68.6 | 114.3 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0160 D 003 ECO/N | 68.6 | 114.3 | 3 | β3 > 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 10 | 1 |
| 0160 D 003 ON | 68.6 | 116.8 | 3 | β3 > 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0160 D 003 ON /-V | 68.6 | 116.8 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0160 D 005 BH4HC | 68.6 | 114.3 | 5 | β5 > 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0160 D 005 BH4HC /-SFREE | 68.6 | 114.3 | 5 | β5 > 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0160 D 005 BH4HC /-V | 68.6 | 114.3 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0160 D 005 BNK | 68.6 | 116.8 | 5 | β5 > 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0160 D 005 ON | 68.6 | 116.8 | 5 | β5 > 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0160 D 005 ON /-V | 68.6 | 116.8 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0160 D 010 BH4HC | 68.6 | 114.3 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0160 D 010 BH4HC /-SFREE | 68.6 | 114.3 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0160 D 010 BN4HC /-SFREE | 68.6 | 116.8 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0160 D 010 ON | 68.6 | 114.3 | 10 | β10 > 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0160 D 010 ON /-V | 68.6 | 114.3 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0160 D 020 BH4HC | 68.6 | 116.8 | 20 | β20 > 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0160 D 020 ON | 68.6 | 116.8 | 20 | β20 > 1000 (HYDAC grade convention: β22(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0160 D 025 W/HC | 68.6 | 116.8 | — | — | 20 | 3 |
| 0160 D 040 AM | 68.6 | 116.8 | — | β40 > 30 | 10 | 0 |
| 0160 D 050 W | 61 | 129.5 | — | — | 20 | 2 |
| 0160 D 050 W/HC | 68.6 | 116.8 | — | — | 20 | 2 |
| 0160 D 074 W/HC | 68.6 | 116.8 | — | — | 20 | 1 |
| 0160 D 100 W | 61 | 129.5 | — | — | 20 | 2 |
| 0160 D 100 W/HC | 68.6 | 116.8 | — | — | 20 | 2 |
| 0160 D 149 W/HC | 68.6 | 116.8 | — | — | 20 | 1 |
| 0160 D 200 W/HC | 68.6 | 116.8 | — | — | 20 | 2 |
| 0160 DN 003 BH4HC | 78.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0160 DN 003 BH4HC /-SO882 | 78.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0160 DN 003 BH4HC /-V-SO882 | 78.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0160 DN 003 BN4HC | 78.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0160 DN 003 BN4HC /-SFREE | 78.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0160 DN 003 BN4HC /-SO882 | 78.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0160 DN 003 BN4HC /-V-SO882 | 78.7 | 160 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0160 DN 006 BH4HC | 78.7 | 160 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 1 |
| 0160 DN 006 BH4HC /-SO882 | 78.7 | 160 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 0 |
| 0160 DN 006 BH4HC /-V-SO882 | 78.7 | 160 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 0 |
| 0160 DN 006 BN4HC | 78.7 | 160 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 1 |
| 0160 DN 006 BN4HC /-SO882 | 78.7 | 160 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 0 |
| 0160 DN 006 BN4HC /-V-SO882 | 78.7 | 160 | 6 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 0 |
| 0160 DN 010 BH4HC | 78.7 | 160 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
| 0160 DN 010 BH4HC /-SO882 | 78.7 | 160 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0160 DN 010 BH4HC /-V-SO882 | 78.7 | 160 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 0 |
| 0160 DN 010 BN4HC | 78.7 | 160 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0160 DN 010 BN4HC /-SO882 | 78.7 | 160 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0160 DN 010 BN4HC /-V-SO882 | 78.7 | 160 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0160 DN 025 BH4HC | 78.7 | 160 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 1 |
| 0160 DN 025 BH4HC /-SO882 | 78.7 | 160 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 0 |
| 0160 DN 025 BH4HC /-V-SO882 | 78.7 | 160 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 210 | 0 |
| 0160 DN 025 BN4HC | 78.7 | 160 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 1 |
| 0160 DN 025 BN4HC /-SO882 | 78.7 | 160 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 0 |
| 0160 DN 025 BN4HC /-V-SO882 | 78.7 | 160 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 0 |
| 0160 DN 025 W/HC | 78.7 | 160 | 25 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 1 |
| 0160 DN 050 W/HC | 78.7 | 160 | 50 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 1 |
| 0160 DN 100 W/HC | 78.7 | 160 | 100 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 2 |
| 0240 D 001 BN4HC | 68.6 | 175.3 | 1 | ßx(c) ≥ 1000 | 20 | 0 |
| 0240 D 003 BH4HC | 68.6 | 175.3 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0240 D 003 BH4HC /-V | 68.6 | 175.3 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0240 D 003 BN/AM | 68.6 | 175.3 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0240 D 003 ECO/N | 68.6 | 175.3 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 10 | 0 |
| 0240 D 003 ON | 68.6 | 175.3 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 3 |
| 0240 D 003 ON /-V-SFREE | 68.6 | 175.3 | 3 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β5(c) ≥ 1000) | 20 | 1 |
| 0240 D 005 BH4HC | 68.6 | 175.3 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0240 D 005 ON | 68.6 | 175.3 | 5 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β7(c) ≥ 1000) | 20 | 2 |
| 0240 D 006 BH4HC | — | — | 6 | βx(c) ≥ 1000 per ISO 16889 | 210 | 0 |
| 0240 D 010 BH4HC | 68.6 | 175.3 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 3 |
| 0240 D 010 BH4HC /-V | 68.6 | 175.3 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 2 |
| 0240 D 010 BN4AM | 68.6 | 175.3 | 10 | β10 > 200 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 20 | 0 |
| 0240 D 010 MM | 68.6 | 175.3 | 10 | β10 > 200 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 10 | 1 |
| 0240 D 010 OH/PS | 68.6 | 175.3 | 10 | ßx(c) ≥ 1000 (HYDAC grade convention: β12(c) ≥ 1000) | 210 | 1 |
