Donaldson · inline line

Hydraulic Filtration Product Guide Elements

Donaldson hydraulic filter elements from the Hydraulic Filtration Product Guide (F112100-ENG), covering DT, FIK, W-series, HMK, FLK, SP and TT families. Synteq synthetic, cellulose, water-absorbing and wire-mesh media with published Beta ratings and dimensions.

240models in series
4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 22 / 23 / 25 / 27 / 45 / 50 / 60 / 75 / 90 / 150 µmmicron ratings

Series naming logic

Donaldson P-series part numbers are assigned sequentially across product families. The catalog publishes media type (Synteq Synthetic, Cellulose, Water Absorbing, Wire Mesh), micron rating at βx(c) = 2, element length in inches and millimetres, and application notes for each part number.

Models in this series

240 models
ModelOD (mm)Length (mm)Micronβ rating Collapse (bar)Cross refs
P160700 — 294 150* — — 0
P161016 — 406 4* — — 0
P161571 — 406 22* — — 0
P162233 — 209 75* — — 0
P163542 — 152 11* — — 0
P163567 — 240 23* — — 0
P163945 — 457 150* — — 0
P164056 — 240 13* — — 0
P164059 — 240 22* — — 0
P164405 — 457 4* — — 0
P164699 — 406 23* — — 0
P164703 — 457 23* — — 0
P165185 — 240 4* — — 0
P165628 — 406 6* — — 0
P165762 — 271 6* — — 1
P165875 — 170 11* — — 0
P165876 — 271 11* — — 0
P165877 — 170 23* — — 0
P165878 — 271 23* — — 0
P165879 — 170 50* — — 0
P165880 — 271 50* — — 0
P166462 — 457 6* — — 0
P166597 — 406 50* — — 0
P167162 — 170 6* — — 0
P167180 — 113 5* — — 0
P167181 — 113 12* — — 0
P167182 — 208 5* — — 0
P167183 — 208 12* — — 0
P167184 — 116 5* — — 0
P167185 — 208 5* — — 0
P167186 — 208 12* — — 0
P167187 — 427 5* — — 0
P167188 — 427 12* — — 0
P167411 — 327 5* — — 0
P167412 — 327 12* — — 0
P167796 — 271 4* — — 0
P167843 — 116 12* — — 0
P167944 — 170 13* — — 0
P167945 — 271 13* — — 0
P171500 — 67 90* — — 0
P171501 — 67 11* — — 0
P171502 — 67 23* — — 0
P171503 — 67 7* — — 0
P171504 — 67 27* — — 0
P171505 — 67 60* — — 0
P171524 — 82 90* — — 0
P171525 — 82 11* — — 0
P171526 — 82 23* — — 0
P171527 — 82 7* — — 0
P171528 — 82 27* — — 0
P171529 — 82 60* — — 0
P171530 — 128 90* — — 0
P171531 — 128 11* — — 0
P171532 — 128 23* — — 0
P171533 — 128 7* — — 0
P171534 — 128 27* — — 0
P171535 — 128 60* — — 0
P171536 — 203 90* — — 0
P171537 — 203 11* — — 0
P171538 — 203 23* — — 0
P171539 — 203 7* — — 0
P171540 — 203 27* — — 0
P171541 — 203 60* — — 0
P171555 — 203 11* — — 0
P171556 — 203 23* — — 0
P171557 — 203 7* — — 0
P171558 — 203 27* — — 0
P171559 — 203 60* — — 0
P171572 — 250 90* — — 0
P171573 — 250 11* — — 0
P171574 — 250 23* — — 0
P171575 — 250 7* — — 0
P171576 — 250 27* — — 0
P171578 — 400 90* — — 0
P171579 — 400 11* — — 0
P171580 — 400 23* — — 0
P171581 — 400 7* — — 0
P171582 — 400 27* — — 0
P171583 — 400 60* — — 0
P171616 — 178 27* — — 0
P171635 — 179 10* — — 0
P171640 — 236 10* — — 0
P171830 — 162 90* — — 0
P171833 — 162 60* — — 0
P171834 — 210 60* — — 0
P171836 — 162 27* — — 0
P171837 — 210 27* — — 0
P171839 — 162 7* — — 0
P171840 — 210 7* — — 0
P171842 — 162 23* — — 0
P171843 — 210 23* — — 0
P171845 — 162 11* — — 0
P171846 — 210 11* — — 0
P173573 — 457 45* — — 0
P176221 — 406 11* — — 0
P176222 — 457 11* — — 0
P176749 — 400 6* — — 0
P177047 — 240 14* — — 0
P179089 — 200 11* — — 0
P550250 — 271 5* — — 0
P550251 — 271 7* — — 0
P550252 — 271 17* — — 0
P550274 — 136 150* — — 0
P550275 — 170 150* — — 0
P550276 — 271 150* — — 0
P550386 — 170 5* — — 0
P550387 — 170 17* — — 0
P550388 — 183 7* — — 0
P551551 — 136 7* — — 0
P551553 — 136 17* — — 0
P560584 — 240 10* — — 0
P560693 — 136 11* — — 0
P560694 — 136 23* — — 0
P560716 — 373 5* — — 0
P560718 — 373 27* — — 0
P561183 — 271 10* — — 0
P564357 — 200 6* — — 0
P564967 — 136 6* — — 0
P565059 — 200 7* — — 0
P565060 — 200 17* — — 0
P565061 — 136 5* — — 0
P565062 — 136 10* — — 0
P565242 — 136 7* — — 0
P565245 — 178 7* — — 0
P566187 — 559 4* — — 0
P566188 — 559 5* — — 0
P566189 — 559 8* — — 0
P566190 — 559 12* — — 0
P566191 — 559 23* — — 0
P566192 — 559 150* — — 0
P566194 — 112 4* — — 0
P566195 — 112 5* — — 0
P566196 — 112 8* — — 0
P566197 — 112 12* — — 0
P566198 — 112 23* — — 0
P566199 — 208 4* — — 0
P566200 — 208 5* — — 0
P566201 — 208 8* — — 0
P566202 — 208 12* — — 0
P566203 — 208 23* — — 0
P566204 — 117 4* — — 0
P566205 — 117 5* — — 0
P566206 — 117 8* — — 0
P566207 — 117 12* — — 0
P566208 — 117 23* — — 0
P566209 — 209 4* — — 0
P566210 — 209 5* — — 0
P566211 — 209 8* — — 0
P566212 — 209 12* — — 0
P566213 — 209 23* — — 0
P566214 — 328 4* — — 0
P566215 — 328 5* — — 0
P566216 — 328 8* — — 0
P566217 — 328 12* — — 0
P566218 — 328 23* — — 1
P566219 — 428 4* — — 0
P566220 — 428 5* — — 0
P566221 — 428 8* — — 0
P566222 — 428 12* — — 0
P566223 — 428 23* — — 0
P566239 — 425 4* — — 0
P566240 — 425 5* — — 0
P566241 — 425 8* — — 0
P566242 — 425 12* — — 0
P566243 — 425 23* — — 0
P566244 — 981 4* — — 0
P566245 — 981 5* — — 0
P566246 — 981 8* — — 0
P566247 — 981 12* — — 0
P566248 — 981 23* — — 0
P566249 — 409 4* — — 0
P566250 — 409 5* — — 0
P566251 — 409 8* — — 0
P566252 — 409 12* — — 0
P566253 — 409 23* — — 0
P566254 — 964 4* — — 0
P566255 — 964 5* — — 0
P566256 — 964 8* — — 0
P566257 — 964 12* — — 0
P566258 — 964 23* — — 0
P566270 — 236 5* — — 0
P566271 — 236 8* — — 0
P566272 — 236 12* — — 0
P566273 — 236 23* — — 0
P566274 — 465 5* — — 0
P566275 — 465 8* — — 0
P566276 — 465 12* — — 0
P566277 — 465 23* — — 0
P566278 — 705 5* — — 0
P566279 — 705 8* — — 0
P566280 — 705 12* — — 0
P566281 — 705 23* — — 0
P566412 — 229 5* — — 0
P566413 — 229 12* — — 0
P567101 — 371 5* — — 0
P567102 — 371 8* — — 0
P567103 — 371 12* — — 0
P567104 — 371 23* — — 0
P568816 — 230 4* — — 0
P568817 — 232 4* — — 0
P568818 — 698 4* — — 0
P569273 — 162 6* — — 0
P569275 — 128 6* — — 0
P569276 — 210 6* — — 0
P569277 — 67 6* — — 0
P569278 — 203 6* — — 0
P569279 — 203 6* — — 0
P569280 — 250 6* — — 0
P569527 — 236 10* — — 0
P569528 — 209 10* — — 0
P569529 — 328 10* — — 0
P569530 — 427 10* — — 0
P569531 — 559 10* — — 0
P572309 — 472 5* — — 0
P572310 — 472 12* — — 0
P572311 — 709 5* — — 0
P572312 — 709 12* — — 0
P573301 — 240 150* — — 0
P578277 — 964 10* — — 0
P585121 — 209 25* — — 0
P585122 — 187 25* — — 0
P585123 — 265 25* — — 0
P585189 — 658 8* — — 0
P585190 — 658 14* — — 0
P585191 — 658 25* — — 0
P585192 — 658 8* — — 0
P585193 — 658 14* — — 0
P585194 — 658 25* — — 0
P765457 — 472 13* — — 0
P766811 — 265 11* — — 0
P766813 — 187 11* — — 0
P766847 — 187 6* — — 0
P766959 — 209 11* — — 0
P766987 — 107 11* — — 0
P767010 — 265 6* — — 0
P767011 — 265 15* — — 0
P767128 — 107 6* — — 0
P767129 — 107 15* — — 0
P767130 — 209 6* — — 0
P767131 — 209 15* — — 0

* Nominal micron class printed by the manufacturer; the Beta-1000 absolute rating is typically 2 µm coarser — see each model page for the ISO 16889 statement.

Selecting within the Hydraulic Catalog series

Need help matching an element outside this series? Use the cross-reference finder or open the Donaldson brand hub.

Request quote & availability

First reply within 2 business hours · first quotation — including the original brand and 1–2 verified equivalents — within 24 hours on business days.