Schroeder Industries · BestFit Elements · inline line
KZ10 filter element: specifications & equivalents
The KZ10 is a Schroeder Industries inline-line hydraulic filter element, built with excellement® z-media® (synthetic) media, sized 99 × 231 mm OD × length (ID 41 mm), rated at 10 µm class (10 µm at β(c) ≥ 1000 (99.9% efficiency)). Verify against the current manufacturer data sheet before ordering.
Dimensions, ratings and seal compound are taken from the Schroeder Industries online catalog. The nominal µm rating and the β200 absolute rating use different conventions — match the existing media grade before substituting; verify against the current Schroeder data sheet before ordering.
Specification table
| Parameter | Value |
|---|---|
| Filter type | inline line |
| Media | Excellement® Z-Media® (Synthetic) |
| Filtration rating | 10 µm |
| Rating basis | nominal |
| Beta ratio | 10 µm at β(c) ≥ 1000 (99.9% efficiency) |
| Outside diameter OD | 99 mm |
| Inside diameter ID | 41 mm |
| Length | 231 mm |
| End caps | open-ended cartridge element |
| Collapse / burst pressure | 10.3 bar |
| Integral bypass valve | none (housing/valve-dependent) |
| Seal material | Nitrile (Buna-N) |
| Operating temperature | -29 to 107 °C |
| Mass | 820 g |
| Source catalog | Schroeder Industries: Schroeder Industries online catalog (catalog.schroederindustries.com) |
| Last verified | 2026-09-28 |
Sources: Schroeder Industries — Schroeder Industries online catalog (catalog.schroederindustries.com) — accessed 2026-09-28.
Schroeder Industries® and all model designations are trademarks of their respective owners, used here for identification only — ElementRef is an independent reference site, not an authorized Schroeder Industries distributor.
Dimensions & series range
| Outside diameter | 99 mm (3.898 in) |
| Inside diameter | 41 mm (1.614 in) |
| Overall length | 231 mm (9.094 in) |
All 99×231 mm interchange elements →
Cross references & equivalents
| Equivalent model | Brand | Match level | Note |
|---|---|---|---|
|
↔ 0750759001 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HEIL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 1HF41H10SLA000P page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (EPE); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 2060530 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 2970L12B09 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 30131 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (CIM-TEK); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 3970GGHB09 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 3KS3GGEB09 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 50309D10BN page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYCON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 50422195 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (INGERSOLL RAND); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ 51470 | WIX Filters | partial | Schroeder online cross-reference (WIX); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 6100EAL101N1 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 6100EAL122N1 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 737822 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (VICKERS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 737825 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (VICKERS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 818BGC10CB page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9326843 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (CAN-FLO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9327267 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9327268 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 934287 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 934287Q page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9700EAL122N1 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ BEK912A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (BEHRINGER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ C926476 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (COMMERCIAL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ DTHF4914UM page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (DONALDSON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ FD650G10A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FRAM); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ FPE2510G page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FILTRATION PRODUCTS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ FPE2510N page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FPC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ H9709MDBL page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (POROUS MEDIA/FILTERSOFT); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ HC9700FCS9H | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9700FDS9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9700FKS9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9700FUS9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9700FXS9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9720FKS9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9735FKS9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4050KFB page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PTI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4070KFB page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PTI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4070KFV page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PTI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4110B page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (NORCO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4110N page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (NORCO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF41L10NQ page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ HF41L10VQ | Parker | partial | Parker ParFit interchange — Schroeder KZ10 replaced by Parker HF41L10VQ. Envelope match; verify grade and seals. |
|
↔ HF4L10N page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (SAE AUTO ID); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4L10NQ page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4L15VQ page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ HF6109 | Fleetguard | partial | Fleetguard's online catalog lists KZ10 as an interchange for HF6109. Envelope cross-reference; verify micron grade, collapse rating and seal configuration before substituting. |
| ↔ HF6343 | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (FLEETGUARD); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ HF7332 | Fleetguard | partial | Fleetguard's online catalog lists KZ10 as an interchange for HF7332. Envelope cross-reference; verify micron grade, collapse rating and seal configuration before substituting. |
|
↔ HK010BN page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYCON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HK010BN3 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HK010BN4HC page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HPKL912M page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (MP FILTRI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HPKL912MB page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HY-PRO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HYU950 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ K39G012010 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEEBACH/SEETECH); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ K9G012010 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEEBACH/SEETECH); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ MP8302 page in verification queue | MP Filtri | partial | Schroeder online cross-reference (MP FILTRI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ NFI10SK page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NATIONAL FILTER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ P163903 page in verification queue | Donaldson | partial | Schroeder online cross-reference (DONALDSON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ P756 page in verification queue | Donaldson | partial | Schroeder online cross-reference (HASTINGS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ P757 page in verification queue | Donaldson | partial | Schroeder online cross-reference (HASTINGS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ PLU3821000 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ PLU950 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ PT707-HD10 | Baldwin Filters | partial | Schroeder online cross-reference (BALDWIN); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ PT8363 | Baldwin Filters | partial | Baldwin's Form 561 Number-Finder cross-reference lists KZ10 (SCHROEDER) as replaced by Baldwin PT8363. Form/fit listing without published performance data — verify micron grade, collapse rating and seal configuration before substituting. |
|
↔ PT8464 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (BALDWIN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ PTU950 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ RF4H0912A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FAIREY ARLON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ RKH0910A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FAIREY ARLON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ SCU950 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ TTK910B page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (TODD TECHNOLOGIES INC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ V4051B3C10 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (VICKERS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ V4051B3V10 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (VICKERS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ WG201 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FILTREC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ WGH6110 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (WOODGATE); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ ZSRE40910 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (ZINGA); envelope match — verify grade and seals. |
Interchange levels: full catalog-confirmed drop-in · partial verify parameters · verify manual confirmation required. Links resolve to the equivalent model's specification page where available.
How the KZ10 model number is decoded
- KZ10Schroeder BestFit filter element part number of the K housing-size family.
- Excellement® Z-Media® (Synthetic)Filter media execution.
- 10 µmNominal filter rating as printed in the Schroeder catalog.
- β≥1000Absolute rating: 10 µm particle size at β(c) ≥ 1000, 99.9% efficiency.
- 99 mmOuter diameter.
- 41 mmInner diameter.
- 231 mmElement height.
- 10.3 barElement collapse pressure rating.
- Nitrile (Buna-N)Seal compound.
Typical equipment & applications
- Replacement element for Schroeder hydraulic and lube filter housings
- Industrial and mobile hydraulic filtration
Selection pitfalls — read before you substitute
- “10 µm nominal” and “12 µm at β1000” can describe the very same media — one is reported at β≥200, the other at β≥1000 per ISO 16889. Compare ratings at the same Beta test point, not just the printed micron number.
- Nitrile (NBR) seals are standard for mineral hydraulic oil but fail early in some phosphate-ester fluids and at sustained high temperature; verify seal compound against the fluid data sheet (fluorocarbon/Viton executions may be required).
- End-cap geometry and the number/position of O-rings block interchange even when OD and length match — visually compare end caps before fitting, especially with aftermarket cartridges.
Frequently asked questions
What are the dimensions of the KZ10 filter element?
What micron rating does KZ10 use?
What replaces the KZ10 filter element?
How do I read the KZ10 part number?
Is a same-envelope aftermarket element always a drop-in replacement?
How often should a hydraulic return-line element be replaced?
Same-envelope elements from other brands
View full interchange →These 86 catalog element(s) share the 99×231 mm envelope. Envelope match alone does not guarantee interchangeability — compare micron/Beta, seals and collapse rating.
Other models in the BestFit Elements series
All 1082 →Reviewed & verified by the ElementRef engineering desk against Schroeder Industries on 2026-09-28. Read our editorial & correction policy.