HYDAC · return line

Betamicron 4 R Series

HYDAC Betamicron 4 return-line filter elements (xxxx R xxx BN4HC) for RF/RFM return filter housings, rated βx(c) ≥ 1000 per ISO 16889.

52models in series
74–74 mmOD range
3 / 5 / 10 / 20 µmmicron ratings

Series naming logic

The part number reads as size / line type / grade code / media. "0240" is the element size code for the RF/RFM housing family; "R" marks a return-line element; "010" is the filtration grade code (10 µm class / β12(c) ≥ 1000); "BN4HC" denotes Betamicron 4 microglass, low-collapse version with nitrile seals. "BH4HC" is the high-collapse (210 bar) variant.

Models in this series

52 models
ModelOD (mm)Length (mm)Micronβ rating Collapse (bar)Cross refs
0030 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 0
0030 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 0
0030 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 0
0030 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 0
0060 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 1
0060 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 1
0060 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 1
0060 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 1
0110 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 1
0110 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 1
0110 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 1
0110 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 1
0160 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 2
0160 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 2
0160 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 2
0160 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 2
0240 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 2
0240 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 2
0240 R 010 BN4HC 74 204 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 13
0240 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 2
0330 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 1
0330 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 1
0330 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 1
0330 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 1
0500 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 1
0500 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 1
0500 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 1
0500 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 1
0660 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 1
0660 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 1
0660 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 1
0660 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 1
0850 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 1
0850 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 1
0850 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 1
0850 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 1
0950 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 0
0950 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 0
0950 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 0
0950 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 0
1300 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 1
1300 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 1
1300 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 1
1300 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 1
1700 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 0
1700 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 0
1700 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 0
1700 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 0
2600 R 003 BN4HC — — 3* β5(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (3 µm at β ≥ 200) 20 0
2600 R 005 BN4HC — — 5* β7(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (5 µm at β ≥ 200) 20 0
2600 R 010 BN4HC — — 10* β12(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (10 µm at β ≥ 200) 20 0
2600 R 020 BN4HC — — 20* β22(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (20 µm at β ≥ 200) 20 0

* Nominal micron class printed by the manufacturer; the Beta-1000 absolute rating is typically 2 µm coarser — see each model page for the ISO 16889 statement.

Selecting within the Betamicron 4 R series

Need help matching an element outside this series? Use the cross-reference finder or open the HYDAC brand hub.

Request quote & availability

First reply within 2 business hours · first quotation — including the original brand and 1–2 verified equivalents — within 24 hours on business days.