Pall · inline line

Supralon (Lube & Hydraulic)

Pall Supralon™ high-efficiency hydraulic and lube-oil replacement elements (βx(c) ≥ 2000, anti-static, stress-resistant glassfiber). Direct replacements for Coralon® and Ultipor® III HC-series elements, published by Pall on the Supralon product listing page. Nominal lengths from the listing; other envelope dimensions not printed.

1523models in series
3 / 5 / 7 / 12 / 18 / 25 / 40 / 80 µmmicron ratings

Series naming logic

Pall Supralon element part numbers follow HC<series><size><grade><length><seal> — e.g. HC8314FRZ39Z. Grade letter encodes removal rating (Z=3, P=5, N=7, S=12, T=25 µm); trailing seal code H = Buna-N, Z = fluorocarbon.

Models in this series

1523 models
ModelOD (mm)Length (mm)Micronβ rating Collapse (bar)Cross refs
HC0008FRP11Z — 279.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC0012FRT8Z — 203.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0014FRS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0015FRT4IZ — 101.6 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0030FRN16EZ — 406.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0030FRN3Z — — — — — 2
HC0030FRP3Z — 76.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC0030FRS3HCN — 76.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0030FRS3Z — — — — — 2
HC0046FRT10Z — 254 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0053FRT10Z — 254 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0060FRN03EZ — 76.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0080FRR7Z — 177.8 40 — — 1
HC0082FRT18Z — 457.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRN18H — 457.2 7 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRN18HY514 — 457.2 7 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRN18Z — 457.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRN36H — 914.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRN36Z — 914.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRP18H — 457.2 5 βx(c)≥2000 — 3
HC0101FRP18HY514 — 457.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRP36H — 914.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRP36HY514 — 914.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRP36ZY533 — 914.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRR36H — 914.4 40 — — 1
HC0101FRS18H — 457.2 12 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRS18HY514 — 457.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRS18Z — 457.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRS36H — 914.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRS36HYN71 — 914.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRT18H — 457.2 25 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRT36HYN71 — 914.4 25 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRT36ZY514 — 914.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRZ18Z — 457.2 3 βx(c)≥2000 — 2
HC0101FRZ36HY526 — 914.4 3 βx(c)≥2000 — 1
HC0101FRZ36Z — 914.4 3 βx(c)≥2000 — 2
HC0102FRR8Z — 203.2 40 — — 1
HC0103FRS10Z — — — — — 2
HC0116FRT4Z — 101.6 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0130FRR10Z — 254 40 — — 1
HC0171FRR12Z — 330.2 40 — — 1
HC0193FRS18H — 457.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0193FRT18Z — 457.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0225FRS7 — 177.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0290FRV150 — — — — — 1
HC0295FRT5Z — — — — — 2
HC0363FRN39Z — 990.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0363FRP39Z — 990.6 5 βx(c)≥2000 — 2
HC0363FRS39Z — 990.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0363FRZ39Z — 990.6 3 βx(c)≥2000 — 1
HC0364FRS26Z — 660.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0364FRS39Z — 990.6 12 βx(c)≥2000 — 2
HC0364FRT26Z — 660.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0400FRN03EZ — 76.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0400FRT03EZ — 76.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0416FRS5 — 127 12 βx(c)≥2000 — 2
HC0465FRP3Z — 76.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC0465FRS3Z — 76.2 12 βx(c)≥2000 — 4
HC0567FHS39Z — 990.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0600FRS03EZ — 76.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0630FRP03EZ — 76.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC0630FRS03EZ — 76.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0656FRN18H — 457.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0656FRT18H — 457.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0656FRT18Z — — — — — 1
HC0657FHT18Z — 457.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0657FHT36Z — 914.4 25 βx(c)≥2000 — 2
HC0728FRT26H — 660.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0728FRT39H — 990.6 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0809FRS13Z — 330.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0810FRP8Z — 203.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC0825FRR4Z — 101.6 40 — — 1
HC0885FRR8Z — 203.2 40 — — 1
HC0896FHN3Z — 76.2 7 βx(c)≥2000 — 2
HC0896FHP3Z — 76.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC0896FHS3Z — 76.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0896FHT3Z — 76.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0900FRN03EZ — 76.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC0918FRS17Z — 431.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC0950FRT01Z — 25.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC0961FRT18Z — 457.2 25 βx(c)≥2000 — 2
HC1000FRN01Z — 25.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC1000FRP8RZ — 203.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC1000FRS01Z — 25.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC1000FRT01Z — 25.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC1005FRN16RZ — 406.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC1011FRS18RZ — 457.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC1050FRN06HX — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC1071FRR25Z — 635 40 — — 1
HC1144FRT8Z — 203.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC1160FRS1RZ — 25.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC1200FRP16Z — 406.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC1210FRS3Z — 76.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC1225FRP10Z — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC1225FRT10Z — 254 25 βx(c)≥2000 — 1
HC1361FRP10Z — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC1600FRP8Z — 203.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2000FRT25Z — 635 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2006FRN28Z — 711.2 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2006FRS28Z — 711.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2006FRT28Z — 711.2 25 βx(c)≥2000 — 5
HC2012FRP9Z — 228.6 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2013FRN16Z — 406.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2018FRN40HYQ79 — 1016 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2018FRP40HYQ79 — 1016 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2018FRS40HYQ79 — 1016 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2018FRS40ZYQ79 — 1016 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2019FRN39Z — 990.6 7 βx(c)≥2000 — 4
HC2019FRP39Z — 990.6 5 βx(c)≥2000 — 5
HC2019FRS39Z — 990.6 12 βx(c)≥2000 — 4
HC2019FRT39Z — 990.6 25 βx(c)≥2000 — 4
HC2023FRS39Z — 990.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2104FRN11Z — 279.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2104FRN5Z — 127 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2104FRN8Z — 203.2 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2104FRP11Z — 279.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2104FRP8HYP99 — 203.2 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2104FRP8Z — 203.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2104FRS5Z — 127 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2104FRS8Z — 203.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2119FRN39Z — 990.6 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2119FRP39Z — 990.6 5 βx(c)≥2000 — 4
HC2119FRS39Z — 990.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2124FRN8Z — 203.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2163FRN18Z — 457.2 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2196FRN4H50 — 101.6 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2196FRN6H50 — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2196FRN6H50YT — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2196FRP6H50 — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2196FRP6H50YT — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2196FRS4H50 — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2196FRS4Z50 — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2196FRS6H50 — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2196FRS6H50YT — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2196FRT4H50 — 101.6 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2196FRT6H50 — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2206FRN3Z — 76.2 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2206FRN6HSW — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2206FRN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2206FRN8Z — 203.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2206FRP3Z — 76.2 5 βx(c)≥2000 — 3
HC2206FRP6Z — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2206FRP8Z — 203.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2206FRS3Z — 76.2 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2206FRS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2206FRS8Z — 203.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2206FRT3Z — 76.2 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2206FRT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2206FRT8Z — 203.2 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2206FRZ6Z — 152.4 3 βx(c)≥2000 — 1
HC2207FHN3Z — 76.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2207FHN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2207FHN8Z — 203.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2207FHP3Z — 76.2 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2207FHP6Z — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 3
HC2207FHP8Z — 203.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2207FHS3Z — 76.2 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2207FHS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2207FHS8Z — 203.2 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2207FHT3Z — 76.2 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2207FHT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2208FRN4Z — 101.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2208FRS4Z — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2208FRS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2208FRT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2216FRN14Z — 355.6 7 βx(c)≥2000 — 4
HC2216FRN4Z — 101.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2216FRN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2216FRP14Z — 355.6 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2216FRP4Z — 101.6 5 βx(c)≥2000 — 4
HC2216FRP6Z — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 5
HC2216FRS14Z — 355.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2216FRS4Z — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 5
HC2216FRS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 4
HC2216FRT14Z — 355.6 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2216FRT4Z — 101.6 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2216FRT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2217FHN14Z — 355.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2217FHN4Z — 101.6 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2217FHN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2217FHP14Z — 355.6 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2217FHP4Z — 101.6 5 βx(c)≥2000 — 5
HC2217FHP6Z — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2217FHS14Z — 355.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2217FHS14ZX479 — 355.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2217FHS4Z — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2217FHS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2217FHT14Z — 355.6 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2217FHT4Z — 101.6 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2217FHT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2218FRN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2218FRS4Z — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2218FRS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2218FRT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRN19Z — 482.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRN29Z — 736.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRN30Z — 762 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRN39Z — 990.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRN9Z — 228.6 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2225FRP19Z — 482.6 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRP29Z — 736.6 5 βx(c)≥2000 — 4
HC2225FRP30Z — 762 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2225FRS19Z — 482.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRS29Z — 736.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRS30Z — 762 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRS39Z — 990.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRS9Z — 228.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRT9Z — 228.6 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2225FRZ20Z — 508 3 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRN4H50 — 101.6 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2226FRN6H50 — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2226FRN6H50YT — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRP4H50 — 101.6 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRP6H50 — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2226FRS4H100 — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2226FRS4H50 — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRS4H50YT — 101.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRS6H50 — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2226FRS6H50YT — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRT4H50 — 101.6 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRT6H50 — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2226FRT6H50YT — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRN10HCN — 254 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRN10Z — 254 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRN13Z — 330.2 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2233FRN16Z — 406.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRN20Z — 508 7 βx(c)≥2000 — 4
HC2233FRN26Z — 660.4 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2233FRN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2233FRP10Z — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRP13Z — 330.2 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2233FRP20Z — 508 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2233FRP26Z — 660.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRP6Z — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 3
HC2233FRS10Z — 254 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2233FRS13Z — 330.2 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2233FRS20Z — 508 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2233FRS26Z — 660.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 4
HC2233FRT10Z — 254 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRT13Z — 330.2 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2233FRT20Z — 508 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2233FRT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRN10 — 254 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRN15 — 381 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2235FRN6 — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRP10 — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRP14 — 355.6 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRP15 — 381 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2235FRP6 — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRR10 — 254 40 — — 1
HC2235FRR6 — 152.4 40 — — 1
HC2235FRS10 — 254 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRS15 — 381 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRS6 — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRT10 — 254 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2235FRT15 — 381 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRT20 — 508 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRT6 — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2235FRX10 — 254 80 — — 1
HC2236FRP10 — 254 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2236FRP15 — 381 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2236FRP6 — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2236FRS10 — 254 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2236FRT10 — 254 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2236FRT15 — 381 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2236FRT6 — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHN10Z — 254 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHN13Z — 330.2 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2237FHN20HSW — 508 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHN20Z — 508 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHN26Z — 660.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2237FHP10Z — 254 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2237FHP13Z — 330.2 5 βx(c)≥2000 — 3
HC2237FHP20Z — 508 5 βx(c)≥2000 — 3
HC2237FHP26Z — 660.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2237FHP6Z — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 4
HC2237FHS10Z — 254 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHS13HY — 330.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHS13Z — 330.2 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2237FHS16Z — 406.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2237FHS20Z — 508 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2237FHS26Z — 660.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2237FHT10Z — 254 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHT13Z — 330.2 25 βx(c)≥2000 — 3
HC2237FHT20Z — 508 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHT26Z — 660.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2237FHT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2238FRN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2238FRP10Z — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2238FRS10Z — 254 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2238FRS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2238FRT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2240FRS18Z — — — — — 2
HC2245FRN18Z — 457.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2245FRN36Z — 914.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2245FRP18Z — 457.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2245FRP36Z — 914.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2245FRS18Z — 457.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2245FRT18Z — 457.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRN10H100 — 254 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRN10H50 — 254 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2246FRN10H82YT — 254 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRN10Z50 — 254 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRN6H50 — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2246FRN6H50YT — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRP10H50 — 254 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2246FRP10Z50 — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRP6H50 — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRP6H50YT — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRP6Z50 — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRS10H50 — 254 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRS10Z50 — 254 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRS10Z50YT — 254 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRS13H50YT — 330.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRS6H100 — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRS6H50 — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2246FRS6H50YT — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2246FRS6Z50 — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRT10H50 — 254 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRT10H50YT — 254 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2246FRT6H50 — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2246FRT6H50YT — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2252FRN10Z — 254 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2252FRN19Z — 482.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2252FRP10HN1 — 254 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2252FRP10Z — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2252FRP19Z — 482.6 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2252FRS10Z — 254 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2252FRT10Z — 254 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2252FRT19Z — 482.6 25 βx(c)≥2000 — 3
HC2253FRN8Z — 203.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2253FRP8Z — 203.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2253FRS16Z — 406.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2253FRS8Z — 203.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2256FRN6Z — 152.4 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2256FRP10Z — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2256FRP6Z — 152.4 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2256FRS6Z — 152.4 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2257FHP10Z — 254 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2257FHT6Z — 152.4 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2260FRS32ZYN16 — 812.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRN11Z — 279.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRN17HY550 — 431.8 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRN17Z — 431.8 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRS11Z — 279.4 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRS17HX472 — 431.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRS17HY550 — 431.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRS17HYT09 — 431.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRS17Z — 431.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2263FRS17ZY550 — 431.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRN12Z — 304.8 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2285FRN30Z — 762 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRP12Z — 304.8 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2285FRP15Z — 381 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRP30Z — 762 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRS12Z — 304.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRS15Z — 381 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRS30Z — 762 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRT12Z — 304.8 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRT15Z — 381 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2285FRT30Z — 762 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN12H50 — 304.8 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN12H50YT — 304.8 7 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRN12Z — 304.8 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN12Z50 — 304.8 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN15H50 — 381 7 βx(c)≥2000 — 3
HC2286FRN15H50YT — 381 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN15Z — 381 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN15Z50 — 381 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN18H50 — 457.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN30H50 — 762 7 βx(c)≥2000 — 4
HC2286FRN30H82 — 762 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRN30Z — 762 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRP12H50 — 304.8 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRP12H50YT — 304.8 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRP12Z — 304.8 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRP15H50 — 381 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRP15H50YT — 381 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRP15Z — 381 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRP15Z50 — 381 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRP24H50 — 609.6 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRP24Z50 — 609.6 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRP30H50 — 762 5 βx(c)≥2000 — 3
HC2286FRP30H82 — 762 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRP30Z — 762 5 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRP30Z50 — 762 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRR15H50 — 381 40 — — 1
HC2286FRR30H50 — 762 40 — — 1
HC2286FRS12H50 — 304.8 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2286FRS12H50YT — 304.8 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRS12H82 — — — — — 0
HC2286FRS12Z — 304.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRS12Z50 — 304.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRS15H50 — 381 12 βx(c)≥2000 — 3
HC2286FRS15H50YT — 381 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRS15Z — 381 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRS15Z50 — 381 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRS17H50X373 — 431.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRS30H50 — 762 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRS30H50YT — 762 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRS30H82 — 762 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRS30Z — 762 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRS30Z50 — 762 12 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRT12H50 — 304.8 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRT12H50YT — 304.8 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRT12Z50 — 304.8 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRT15H50 — 381 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRT15H50YT — 381 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRT15Z50 — 381 25 βx(c)≥2000 — 2
HC2286FRT30H50 — 762 25 βx(c)≥2000 — 4
HC2286FRT30H50YT — 762 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRZ12H50 — 304.8 3 βx(c)≥2000 — 1
HC2286FRZ30H50 — 762 3 βx(c)≥2000 — 1
HC2288FRS17Z — 431.8 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2288FRS8Z — 203.2 12 βx(c)≥2000 — 4
HC2288FRT17Z — 431.8 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2289FRS14Z — 355.6 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2289FRS28Z — 711.2 12 βx(c)≥2000 — 1
HC2289FRT14Z — 355.6 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2289FRT28Z — 711.2 25 βx(c)≥2000 — 1
HC2295FRN14Z — 355.6 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2295FRN18Z — 457.2 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2295FRN36HY — 914.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2295FRN36Z — 914.4 7 βx(c)≥2000 — 1
HC2295FRP14Z — 355.6 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2295FRP18Z — 457.2 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2295FRP36HY — 914.4 5 βx(c)≥2000 — 1
HC2295FRP36Z — 914.4 5 βx(c)≥2000 — 1
