Outside diameter group

61 mm outside diameter filter elements

83 catalog element(s) with a 61 mm OD. Open a length group for the exact interchange envelope.

By length

All 61 mm OD elements

ModelBrandLength (mm)MicronType
0040 RN 010 BN4HC HYDAC 99.1 10 return
0063 RN 003 BN4HC HYDAC 160 3 return
0063 RN 006 BN4HC HYDAC 160 6 return
0063 RN 010 BN4HC HYDAC 160 10 return
0075 R 003 BN4HC HYDAC 144.8 3 return
0075 R 005 BN4HC HYDAC 144.8 5 return
0075 R 010 BN/AM HYDAC 144.8 10 return
0075 R 010 BN4HC HYDAC 144.8 10 return
0075 R 010 BN4HC /-B6 HYDAC 144.8 10 return
0075 R 010 BN4HC /-KB HYDAC 144.8 10 return
0075 R 010 BN4HC /-V HYDAC 144.8 10 return
0075 R 010 ON /-B2 HYDAC 144.8 10 return
0075 R 010 P/HC HYDAC 144.8 10 return
0075 R 020 BN3HC HYDAC 144.8 20 return
0075 R 020 BN4HC HYDAC 144.8 20 return
0075 R 025 W/HC HYDAC 144.8 25 return
0075 R 050 W/HC HYDAC 144.8 50 return
0100 RN 003 BN4HC HYDAC 248.9 3 return
0100 RN 006 BN4HC HYDAC 248.9 6 return
0100 RN 010 BN4HC HYDAC 248.9 10 return
0100 RN 025 BN4HC HYDAC 248.9 25 return
0160 D 050 W HYDAC 129.5 — pressure
0160 D 100 W HYDAC 129.5 — pressure
0160 R 025 W HYDAC 144.8 25 return
0160 R 074 W /-B6 HYDAC 144.8 74 return
0160 R 100 W HYDAC 144.8 100 return
0160 R 100 W /-KB HYDAC 144.8 100 return
0165 R 003 BN4HC HYDAC 228.6 3 return
0165 R 003 BN4HC /-B6 HYDAC 228.6 3 return
0165 R 003 BN4HC /-KB HYDAC 228.6 3 return
0165 R 003 BN4HC /-SFREE HYDAC 228.6 3 return
0165 R 003 ON /-V HYDAC 228.6 3 return
0165 R 005 BN4HC HYDAC 228.6 5 return
0165 R 005 BN4HC /-B6 HYDAC 228.6 5 return
0165 R 010 BN4HC HYDAC 228.6 10 return
0165 R 010 BN4HC /-B1 HYDAC 228.6 10 return
0165 R 010 BN4HC /-B1.7 HYDAC 228.6 10 return
0165 R 010 BN4HC /-B6 HYDAC 228.6 10 return
0165 R 010 BN4HC /-KB HYDAC 228.6 10 return
0165 R 010 ECON2 HYDAC 228.6 10 return
0165 R 010 MM HYDAC 228.6 10 return
0165 R 010 MM/-B6-SFREE HYDAC 228.6 10 return
0165 R 010 P/HC HYDAC 228.6 10 return
0165 R 015 MM HYDAC 228.6 15 return
0165 R 020 BN4HC HYDAC 228.6 20 return
0165 R 020 BN4HC /-SFREE-B1 HYDAC 228.6 20 return
0165 R 020 BN4HC /-V HYDAC 228.6 20 return
0165 R 020 ECON2 HYDAC 228.6 20 return
0165 R 020 P/HC HYDAC 228.6 20 return
0165 R 025 W/HC HYDAC 228.6 25 return
0165 R 100 W/HC HYDAC 228.6 100 return
0185 R 003 BN4HC HYDAC 228.6 3 return
0185 R 003 ECON2 HYDAC 228.6 3 return
0185 R 005 BN4HC HYDAC 228.6 5 return
0185 R 005 ECON2 HYDAC 228.6 5 return
0185 R 010 BN4HC HYDAC 228.6 10 return
0185 R 010 BN4HC /-B6 HYDAC 228.6 10 return
0185 R 010 ECON2 HYDAC 228.6 10 return
0185 R 010 MM HYDAC 228.6 10 return
0185 R 010 P/HC HYDAC 228.6 10 return
0185 R 015 ECON2 HYDAC 228.6 15 return
0185 R 015 MM HYDAC 228.6 15 return
0185 R 020 BN4HC HYDAC 228.6 20 return
0240 D 100 W HYDAC 188 — pressure
4.05.05 D 03 BN4 /-V HYDAC 134.6 3 pressure
4.05.05 D 05 BN4 /-V HYDAC 134.6 5 pressure
4.05.05 D 10 BN4 HYDAC 134.6 10 pressure
4.05.05 D 10 BN4 /-V HYDAC 134.6 10 pressure
4.05.05 D 20 BN4 /-V HYDAC 134.6 20 pressure
4.05.09 D 03 BN4 /-SO103H-EPR HYDAC 246.4 3 pressure
4.05.09 D 03 BN4 /-V HYDAC 246.4 3 pressure
4.05.09 D 05 BN4 /-V HYDAC 246.4 5 pressure
4.05.09 D 10 BN4 HYDAC 246.4 10 pressure
4.05.09 D 10 BN4 /-V HYDAC 246.4 10 pressure
4.05.09 D 20 BN4 /-V HYDAC 246.4 20 pressure
7.0013 R 10 BN4 HYDAC 223.5 10 return
7.0015 D 100 W HYDAC 172.7 100 pressure
7.0015 D 50 W HYDAC 73.7 50 pressure
HF29142 Fleetguard 193 9 inline
HF30188 Fleetguard 80.01 — inline
P3.0620-62K ARGO-HYTOS 206.5 50 inline
S3.0620-11K ARGO-HYTOS 199 125 inline
W3.0623-08K1 ARGO-HYTOS 233 25 inline